SONG THỦ ĐỀ MB : 400.000 Đ Chính Xác 99,99%
CẦU VIP 247 ra đời như 1 sự phát hiện ngẫu nhiên của đội ngũ chuyên gia khi nghiên cứu về tổ hợp xác suất thống kê. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi phát hiện ra sự KHÔNG NGẪU NHIÊN trong cơ cấu giải thưởng xổ số.
Chính điều này thôi thúc chúng tôi lập ra website để đưa tới những người đam mê con số những kết quả bộ số với tỉ lệ chính xác lên đến 99%
Tuy vậy để ngăn cản việc phân phát tràn lan và tránh gây chú ý:
Hệ thống chỉ giành cho người nào dám tin và dám làm.
Hệ thống không FREE.
Hệ thống không mục đích kinh doanh, đây là hệ thống phụ trong chương trình nghiên cứu của chúng tôi.
Tuy vậy chúng tôi luôn có nhân viên túc trực hỗ trợ các bạn bằng cách CHAT ngay dưới đây
Hệ thống chấp nhận thanh toán qua thẻ Viettel, Mobi, Vinaphone
Hệ thống cho phép cộng dồn, miễn đủ tổng tiền, kiểm tra số mua qua số điện thoại.
Bạn nhận được số sau khi nạp đủ số tiền
Như đã nói, không thắc mắc, không vấn đáp về việc tồn tại của cauvip247.
Bạn có thể tin và giành thắng lợi, hoặc mãi mãi là kẻ thua cuộc.
Nếu thay đổi cuộc đời bạn chỉ đáng giá 500k hay 1 triệu? Bạn còn tiếc thì điều gì khiến bạn thay đổi?
Chúng tôi không ham hố 1 số tiền ít ỏi đó. Chúng tôi khát khao mang những bộ soi cầu chính xác. Đây là món quà tuyệt vời để chứng minh thành công trong nỗ lực nghiên cứu của chúng tôi.
Chúc những người anh em tin tưởng Cầu Vip 247 phát tài phát lộc. THẮNG LỚN MỖI NGÀY!
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!
Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
13/10/2024 | Click vào lấy số ngay | |
12/10/2024 | 63,31 | Trúng 63 |
11/10/2024 | 36,50 | Trúng 36 |
10/10/2024 | 12,50 | Trượt |
09/10/2024 | 19,15 | Trúng 19 |
08/10/2024 | 80,52 | Trúng 80 |
07/10/2024 | 49,05 | Trúng 49 |
06/10/2024 | 58,53 | Trúng 58 |
05/10/2024 | 83,08 | Trúng 83 |
04/10/2024 | 04,88 | Trúng 04 |
03/10/2024 | 94,75 | Trúng 94 |
02/10/2024 | 63,00 | Trúng 63 |
01/10/2024 | 79,18 | Trúng 79 |
30/09/2024 | 40,96 | Trúng 40 |
29/09/2024 | 02,79 | Trượt |
28/09/2024 | 88,37 | Trượt |
27/09/2024 | 51,22 | Trượt |
26/09/2024 | 27,81 | Trúng 27 |
25/09/2024 | 48,94 | Trượt |
24/09/2024 | 21,45 | Trúng 45 |
23/09/2024 | 18,46 | Trúng 18 |
22/09/2024 | 89,48 | Trúng 89 |
21/09/2024 | 17,84 | Trúng 17 |
20/09/2024 | 57,16 | Trúng 57 |
19/09/2024 | 98,76 | Trúng 98 |
18/09/2024 | 34,84 | Trượt |
17/09/2024 | 35,48 | Trúng 35 |
16/09/2024 | 98,51 | Trượt |
15/09/2024 | 38,33 | Trúng 38 |
14/09/2024 | 32,40 | Trúng 32 |
13/09/2024 | 28,22 | Trúng 28 |
12/09/2024 | 19,27 | Trượt |
11/09/2024 | 97,04 | Trúng 97 |
10/09/2024 | 94,26 | Trúng 94 |
09/09/2024 | 51,42 | Trúng 51 |
08/09/2024 | 09,56 | Trúng 09 |
07/09/2024 | 23,07 | Trượt |
06/09/2024 | 80,65 | Trượt |
05/09/2024 | 99,46 | Trúng 99 |
04/09/2024 | 35,09 | Trúng 35 |
03/09/2024 | 11,48 | Trúng 11 |
02/09/2024 | 01,36 | Trượt |
01/09/2024 | 64,32 | Trượt |
31/08/2024 | 14,24 | Trúng 14 |
30/08/2024 | 96,33 | Trúng 96 |
29/08/2024 | 38,32 | Trượt |
28/08/2024 | 23,97 | Trúng 23 |
27/08/2024 | 98,96 | Trượt |
26/08/2024 | 26,23 | Trúng 26 |
25/08/2024 | 74,99 | Trúng 74 |
24/08/2024 | 26,07 | Trúng 26 |
23/08/2024 | 65,57 | Trúng 65 |
22/08/2024 | 17,28 | Trúng 17 |
21/08/2024 | 06,61 | Trượt |
20/08/2024 | 14,32 | Trượt |
19/08/2024 | 25,31 | Trúng 25 |
18/08/2024 | 24,73 | Trúng 24 |
17/08/2024 | 06,54 | Trúng 06 |
16/08/2024 | 27,69 | Trúng 27 |
15/08/2024 | 46,87 | Trúng 46 |
14/08/2024 | 09,02 | Trúng 09 |
13/08/2024 | 71,89 | Trượt |
12/08/2024 | 25,54 | Trúng 25 |
11/08/2024 | 80,25 | Trúng 80 |
10/08/2024 | 08,56 | Trúng 08 |
09/08/2024 | 42,05 | Trúng 42 |
08/08/2024 | 82,53 | Trúng 82 |
07/08/2024 | 70,65 | Trúng 70 |
06/08/2024 | 82,92 | Trúng 82 |
05/08/2024 | 90,21 | Trượt |
04/08/2024 | 86,17 | Trúng 86 |
03/08/2024 | 75,30 | Trượt |
02/08/2024 | 22,50 | Trượt |
01/08/2024 | 88,99 | Trượt |
31/07/2024 | 64,07 | Trúng 64 |
30/07/2024 | 94,34 | Trúng 94 |
29/07/2024 | 10,32 | Trượt |
28/07/2024 | 61,64 | Trượt |
27/07/2024 | 86,61 | Trượt |
26/07/2024 | 13,83 | Trúng 13 |
25/07/2024 | 97,44 | Trúng 97 |
24/07/2024 | 55,91 | Trúng 55 |
23/07/2024 | 64,67 | Trúng 64 |
22/07/2024 | 96,53 | Trúng 96 |
21/07/2024 | 90,16 | Trúng 90 |
20/07/2024 | 82,24 | Trúng 82 |
19/07/2024 | 24,27 | Trượt |
18/07/2024 | 39,26 | Trượt |
17/07/2024 | 47,43 | Trượt |
16/07/2024 | 98,70 | Trượt |
15/07/2024 | 75,34 | Trượt |
14/07/2024 | 30,78 | Trượt |
13/07/2024 | 84,83 | Trượt |
12/07/2024 | 49,08 | Trượt |
11/07/2024 | 38,25 | Trượt |
10/07/2024 | 94,23 | Trúng 94 |
09/07/2024 | 66,37 | Trúng 66 |
08/07/2024 | 57,83 | Trúng 57 |
07/07/2024 | 55,01 | Trượt |
06/07/2024 | 03,76 | Trúng 03 |
05/07/2024 | 35,37 | Trúng 35 |
04/07/2024 | 13,94 | Trúng 13 |
03/07/2024 | 89,45 | Trúng 89 |
02/07/2024 | 20,54 | Trúng 20 |
01/07/2024 | 94,19 | Trượt |
30/06/2024 | 50,04 | Trượt |
29/06/2024 | 49,67 | Trúng 49 |
28/06/2024 | 68,63 | Trúng 68 |
27/06/2024 | 99,51 | Trúng 99 |
26/06/2024 | 32,06 | Trúng 32 |
25/06/2024 | 82,86 | Trúng 82 |
24/06/2024 | 50,74 | Trúng 50 |
23/06/2024 | 18,37 | Trượt |
22/06/2024 | 60,63 | Trượt |
21/06/2024 | 96,38 | Trúng 96 |
20/06/2024 | 39,65 | Trúng 39 |
19/06/2024 | 67,30 | Trúng 67 |
18/06/2024 | 90,77 | Trúng 90 |
17/06/2024 | 02,58 | Trúng 02 |
16/06/2024 | 97,02 | Trúng 97 |
15/06/2024 | 69,62 | Trúng 69 |
14/06/2024 | 87,00 | Trúng 87 |
13/06/2024 | 26,53 | Trúng 26 |
12/06/2024 | 55,01 | Trúng 55 |
11/06/2024 | 09,06 | Trúng 09 |
10/06/2024 | 65,55 | Trúng 65 |
09/06/2024 | 26,25 | Trúng 26 |
08/06/2024 | 33,57 | Trúng 33 |
07/06/2024 | 51,27 | Trúng 51 |
06/06/2024 | 88,68 | Trúng 88 |
05/06/2024 | 56,93 | Trúng 56 |
04/06/2024 | 27,93 | Trúng 27 |
03/06/2024 | 24,31 | Trúng 24 |
02/06/2024 | 70,46 | Trúng 70 |
01/06/2024 | 12,42 | Trúng 12 |
31/05/2024 | 02,91 | Trúng 02 |
30/05/2024 | 32,58 | Trúng 32 |
29/05/2024 | 31,94 | Trúng 31 |
28/05/2024 | 90,34 | Trúng 90 |
27/05/2024 | 78,13 | Trúng 78 |
26/05/2024 | 76,25 | Trượt |
25/05/2024 | 43,46 | Trúng 43 |
24/05/2024 | 98,86 | Trúng 98 |
23/05/2024 | 82,42 | Trúng 82 |
22/05/2024 | 97,21 | Trúng 97 |
21/05/2024 | 00,57 | Trúng 00 |
20/05/2024 | 66,70 | Trúng 66 |
19/05/2024 | 78,88 | Trúng 78 |
18/05/2024 | 22,73 | Trúng 22 |
17/05/2024 | 68,36 | Trúng 68 |
16/05/2024 | 34,40 | Trúng 34 |
15/05/2024 | 26,11 | Trúng 26 |
14/05/2024 | 80,73 | Trúng 80 |
13/05/2024 | 96,38 | Trúng 96 |
12/05/2024 | 05,32 | Trúng 05 |
11/05/2024 | 76,70 | Trúng 76 |
10/05/2024 | 36,27 | Trúng 36 |
09/05/2024 | 25,78 | Trúng 25 |
08/05/2024 | 95,96 | Trúng 95 |
07/05/2024 | 17,25 | Trúng 17 |
06/05/2024 | 61,94 | Trúng 61 |
05/05/2024 | 83,99 | Trúng 83 |
04/05/2024 | 69,86 | Trúng 69 |
03/05/2024 | 57,93 | Trúng 57 |
02/05/2024 | 67,80 | Trúng 67 |
01/05/2024 | 31,96 | Trúng 31 |
30/04/2024 | 36,89 | Trượt |
29/04/2024 | 77,87 | Trúng 77 |
28/04/2024 | 96,08 | Trúng 96 |
27/04/2024 | 42,05 | Trúng 42 |
26/04/2024 | 20,70 | Trúng 20 |
25/04/2024 | 94,34 | Trúng 94 |
24/04/2024 | 52,34 | Trúng 52 |
23/04/2024 | 81,80 | Trúng 81 |
22/04/2024 | 25,57 | Trúng 25 |
21/04/2024 | 41,98 | Trượt |
20/04/2024 | 79,38 | Trúng 79 |
19/04/2024 | 47,69 | Trượt |
18/04/2024 | 04,79 | Trúng 04 |
17/04/2024 | 89,16 | Trúng 89 |
16/04/2024 | 50,11 | Trúng 50 |
15/04/2024 | 06,92 | Trượt |
14/04/2024 | 96,10 | Trúng 96 |
13/04/2024 | 49,68 | Trúng 49 |
12/04/2024 | 73,46 | Trúng 73 |
11/04/2024 | 56,08 | Trúng 56 |
10/04/2024 | 38,11 | Trúng 38 |
09/04/2024 | 10,48 | Trúng 10 |
08/04/2024 | 47,62 | Trúng 47 |
07/04/2024 | 74,02 | Trúng 74 |
06/04/2024 | 12,79 | Trúng 12 |
05/04/2024 | 66,12 | Trúng 66 |
04/04/2024 | 89,16 | Trúng 89 |
03/04/2024 | 64,53 | Trúng 64 |
02/04/2024 | 09,44 | Trúng 09 |
01/04/2024 | 52,50 | Trúng 52 |
31/03/2024 | 09,25 | Trúng 09 |
30/03/2024 | 35,39 | Trúng 35 |
29/03/2024 | 69,06 | Trúng 69 |
28/03/2024 | 79,36 | Trúng 79 |
27/03/2024 | 45,27 | Trúng 45 |
26/03/2024 | 19,88 | Trúng 19 |
25/03/2024 | 42,12 | Trúng 42 |
24/03/2024 | 74,79 | Trúng 74 |
23/03/2024 | 82,33 | Trúng 82 |
22/03/2024 | 01,34 | Trượt |
21/03/2024 | 66,54 | Trúng 66 |
20/03/2024 | 44,74 | Trúng 44 |
19/03/2024 | 36,06 | Trúng 36 |
18/03/2024 | 23,21 | Trúng 23 |
17/03/2024 | 99,85 | Trúng 99 |
16/03/2024 | 67,81 | Trúng 67 |
15/03/2024 | 34,15 | Trúng 34 |
14/03/2024 | 69,01 | Trúng 69 |
13/03/2024 | 53,85 | Trúng 53 |
12/03/2024 | 12,14 | Trúng 12 |
11/03/2024 | 33,92 | Trúng 33 |
10/03/2024 | 52,65 | Trúng 52 |
09/03/2024 | 41,36 | Trúng 41 |
08/03/2024 | 07,83 | Trúng 07 |
07/03/2024 | 47,66 | Trúng 47 |
06/03/2024 | 39,34 | Trúng 39 |
05/03/2024 | 22,15 | Trúng 22 |
04/03/2024 | 30,52 | Trượt |
03/03/2024 | 32,29 | Trúng 32 |
02/03/2024 | 33,81 | Trúng 33 |
01/03/2024 | 61,57 | Trúng 61 |
29/02/2024 | 48,21 | Trúng 48 |
28/02/2024 | 45,80 | Trúng 45 |
27/02/2024 | 09,35 | Trúng 09 |
26/02/2024 | 34,31 | Trúng 34 |
25/02/2024 | 45,54 | Trúng 45 |
24/02/2024 | 33,13 | Trúng 33 |
23/02/2024 | 16,94 | Trượt |
22/02/2024 | 88,51 | Trúng 88 |
21/02/2024 | 37,79 | Trúng 37 |
20/02/2024 | 06,59 | Trúng 06 |
19/02/2024 | 01,98 | Trúng 01 |
18/02/2024 | 03,65 | Trúng 03 |
17/02/2024 | 94,35 | Trúng 94 |
16/02/2024 | 60,09 | Trượt |
15/02/2024 | 31,90 | Trúng 31 |
14/02/2024 | 70,86 | Trúng 70 |
13/02/2024 | 00,96 | Trúng 00 |
08/02/2024 | 52,47 | Trúng 52 |
07/02/2024 | 84,70 | Trúng 84 |
06/02/2024 | 67,08 | Trúng 67 |
05/02/2024 | 76,65 | Trúng 76 |
04/02/2024 | 00,24 | Trúng 00 |
03/02/2024 | 31,53 | Trượt |
02/02/2024 | 74,17 | Trúng 74 |
01/02/2024 | 44,78 | Trúng 44 |
31/01/2024 | 66,07 | Trúng 66 |
30/01/2024 | 24,29 | Trúng 24 |
29/01/2024 | 46,69 | Trúng 46 |
28/01/2024 | 74,94 | Trúng 74 |
27/01/2024 | 79,38 | Trúng 79 |
26/01/2024 | 47,65 | Trúng 47 |
25/01/2024 | 75,64 | Trúng 75 |
24/01/2024 | 61,65 | Trúng 61 |
23/01/2024 | 41,01 | Trúng 41 |
22/01/2024 | 90,30 | Trượt |
21/01/2024 | 19,63 | Trúng 19 |
20/01/2024 | 64,66 | Trúng 64 |
19/01/2024 | 09,54 | Trúng 09 |
18/01/2024 | 50,91 | Trượt |
17/01/2024 | 53,98 | Trúng 53 |
16/01/2024 | 39,18 | Trúng 39 |
15/01/2024 | 61,78 | Trúng 61 |
14/01/2024 | 38,33 | Trúng 38 |
13/01/2024 | 86,33 | Trúng 86 |
12/01/2024 | 13,94 | Trúng 13 |
11/01/2024 | 85,89 | Trúng 85 |
10/01/2024 | 32,94 | Trúng 32 |
09/01/2024 | 77,25 | Trúng 77 |
08/01/2024 | 89,10 | Trúng 89 |
07/01/2024 | 18,33 | Trúng 18 |
06/01/2024 | 90,40 | Trượt |
05/01/2024 | 67,66 | Trúng 67 |
04/01/2024 | 81,14 | Trượt |
03/01/2024 | 95,78 | Trúng 95 |
02/01/2024 | 56,67 | Trúng 56 |
01/01/2024 | 50,39 | Trượt |
31/12/2023 | 58,66 | Trúng 58 |
30/12/2023 | 80,92 | Trúng 80 |
29/12/2023 | 20,61 | Trúng 20 |
28/12/2023 | 31,21 | Trúng 31 |
27/12/2023 | 17,84 | Trúng 17 |
26/12/2023 | 36,78 | Trúng 36 |
25/12/2023 | 25,70 | Trúng 25 |
24/12/2023 | 43,64 | Trúng 43 |
23/12/2023 | 16,13 | Trúng 16 |
22/12/2023 | 11,17 | Trúng 11 |
21/12/2023 | 85,43 | Trúng 85 |
20/12/2023 | 78,67 | Trúng 78 |
19/12/2023 | 77,17 | Trúng 77 |
18/12/2023 | 64,71 | Trượt |
17/12/2023 | 57,44 | Trúng 57 |
16/12/2023 | 25,10 | Trúng 25 |
15/12/2023 | 04,11 | Trúng 04 |
14/12/2023 | 45,16 | Trúng 45 |
13/12/2023 | 06,97 | Trúng 06 |
12/12/2023 | 59,79 | Trượt |
11/12/2023 | 38,72 | Trúng 38 |
10/12/2023 | 60,40 | Trúng 60 |
09/12/2023 | 05,66 | Trượt |
08/12/2023 | 23,40 | Trúng 23 |
07/12/2023 | 23,26 | Trượt |
06/12/2023 | 78,50 | Trúng 78 |
05/12/2023 | 21,28 | Trúng 21 |
04/12/2023 | 94,74 | Trúng 94 |
03/12/2023 | 16,49 | Trúng 16 |
02/12/2023 | 76,52 | Trượt |
01/12/2023 | 45,87 | Trượt |
30/11/2023 | 26,80 | Trúng 26 |
29/11/2023 | 41,58 | Trúng 41 |
28/11/2023 | 13,27 | Trúng 13 |
27/11/2023 | 57,65 | Trúng 57 |
26/11/2023 | 73,65 | Trúng 73 |
25/11/2023 | 82,35 | Trượt |
24/11/2023 | 32,50 | Trượt |
23/11/2023 | 46,81 | Trượt |
22/11/2023 | 70,71 | Trúng 70 |
21/11/2023 | 24,15 | Trượt |
20/11/2023 | 71,79 | Trúng 71 |
19/11/2023 | 29,95 | Trúng 29 |
18/11/2023 | 71,21 | Trúng 71 |
17/11/2023 | 10,14 | Trúng 10 |
16/11/2023 | 69,67 | Trúng 69 |
15/11/2023 | 59,19 | Trúng 59 |
14/11/2023 | 00,62 | Trúng 00 |
13/11/2023 | 12,87 | Trúng 12 |
12/11/2023 | 98,07 | Trượt |
11/11/2023 | 91,07 | Trúng 91 |
10/11/2023 | 70,69 | Trúng 70 |
09/11/2023 | 62,07 | Trúng 62 |
08/11/2023 | 85,60 | Trượt |
07/11/2023 | 90,31 | Trượt |
06/11/2023 | 84,47 | Trúng 84 |
05/11/2023 | 84,67 | Trúng 84 |
04/11/2023 | 58,02 | Trúng 58 |
03/11/2023 | 61,20 | Trúng 61 |
02/11/2023 | 27,47 | Trúng 27 |
01/11/2023 | 36,88 | Trúng 36 |
31/10/2023 | 67,75 | Trúng 67 |
30/10/2023 | 84,15 | Trúng 84 |
29/10/2023 | 92,07 | Trượt |
28/10/2023 | 57,42 | Trúng 57 |
27/10/2023 | 36,10 | Trúng 36 |
26/10/2023 | 88,08 | Trúng 88 |
25/10/2023 | 80,89 | Trúng 80 |
24/10/2023 | 88,17 | Trúng 88 |
23/10/2023 | 44,18 | Trúng 44 |
22/10/2023 | 18,43 | Trúng 18 |
21/10/2023 | 49,42 | Trúng 49 |
20/10/2023 | 88,14 | Trúng 88 |
19/10/2023 | 86,31 | Trượt |
18/10/2023 | 00,19 | Trúng 00 |
17/10/2023 | 49,84 | Trượt |
16/10/2023 | 43,17 | Trượt |
15/10/2023 | 13,27 | Trúng 13 |
14/10/2023 | 54,67 | Trúng 54 |
13/10/2023 | 20,75 | Trúng 20 |
12/10/2023 | 75,24 | Trúng 75 |
11/10/2023 | 80,13 | Trượt |
10/10/2023 | 21,03 | Trúng 21 |
09/10/2023 | 45,10 | Trúng 45 |
08/10/2023 | 88,26 | Trúng 88 |
07/10/2023 | 47,62 | Trúng 47 |
06/10/2023 | 21,96 | Trúng 21 |
05/10/2023 | 33,22 | Trúng 33 |
04/10/2023 | 14,22 | Trượt |
03/10/2023 | 56,69 | Trúng 56 |
02/10/2023 | 73,56 | Trúng 73 |
01/10/2023 | 89,80 | Trúng 89 |
30/09/2023 | 37,82 | Trúng 37 |
29/09/2023 | 15,70 | Trượt |
28/09/2023 | 98,25 | Trúng 98 |
27/09/2023 | 47,59 | Trúng 47 |
26/09/2023 | 36,67 | Trúng 36 |
25/09/2023 | 79,26 | Trúng 79 |
24/09/2023 | 78,55 | Trúng 78 |
23/09/2023 | 22,36 | Trúng 22 |
22/09/2023 | 14,11 | Trúng 14 |
21/09/2023 | 66,26 | Trúng 66 |
20/09/2023 | 03,97 | Trúng 03 |
19/09/2023 | 25,67 | Trúng 25 |
18/09/2023 | 04,93 | Trúng 04 |
17/09/2023 | 65,55 | Trúng 65 |
16/09/2023 | 24,03 | Trúng 24 |
15/09/2023 | 20,43 | Trúng 20 |
14/09/2023 | 22,44 | Trúng 22 |
13/09/2023 | 50,31 | Trúng 50 |
12/09/2023 | 32,62 | Trúng 32 |
11/09/2023 | 68,38 | Trúng 68 |
10/09/2023 | 02,85 | Trúng 02 |
09/09/2023 | 52,75 | Trúng 52 |
08/09/2023 | 76,02 | Trúng 76 |
07/09/2023 | 56,30 | Trúng 56 |
06/09/2023 | 69,51 | Trúng 69 |
05/09/2023 | 67,02 | Trúng 67 |
04/09/2023 | 11,34 | Trúng 11 |
03/09/2023 | 86,76 | Trúng 86 |
02/09/2023 | 80,10 | Trúng 80 |
01/09/2023 | 79,41 | Trúng 79 |
31/08/2023 | 19,28 | Trượt |
30/08/2023 | 51,63 | Trúng 51 |
29/08/2023 | 78,60 | Trúng 78 |
28/08/2023 | 85,50 | Trúng 85 |
27/08/2023 | 48,92 | Trúng 48 |
26/08/2023 | 58,17 | Trúng 58 |
25/08/2023 | 67,06 | Trượt |
24/08/2023 | 73,81 | Trúng 73 |
23/08/2023 | 34,28 | Trúng 34 |
22/08/2023 | 79,67 | Trúng 79 |
21/08/2023 | 21,87 | Trúng 21 |
20/08/2023 | 09,51 | Trúng 09 |
19/08/2023 | 30,74 | Trúng 30 |
18/08/2023 | 87,76 | Trúng 87 |
17/08/2023 | 86,63 | Trúng 86 |
16/08/2023 | 19,31 | Trúng 19 |
15/08/2023 | 74,37 | Trượt |
14/08/2023 | 23,85 | Trượt |
13/08/2023 | 28,72 | Trúng 28 |
12/08/2023 | 48,79 | Trúng 48 |
11/08/2023 | 99,47 | Trúng 99 |
10/08/2023 | 02,93 | Trúng 02 |
09/08/2023 | 61,01 | Trúng 61 |
08/08/2023 | 66,98 | Trúng 66 |
07/08/2023 | 47,57 | Trượt |
06/08/2023 | 23,29 | Trúng 23 |
05/08/2023 | 10,45 | Trúng 10 |
04/08/2023 | 77,39 | Trúng 77 |
03/08/2023 | 88,58 | Trúng 88 |
02/08/2023 | 84,09 | Trượt |
01/08/2023 | 30,39 | Trúng 30 |
31/07/2023 | 74,72 | Trượt |
30/07/2023 | 41,25 | Trúng 41 |
29/07/2023 | 58,81 | Trúng 58 |
28/07/2023 | 15,42 | Trúng 15 |
27/07/2023 | 71,01 | Trúng 71 |
26/07/2023 | 40,67 | Trượt |
25/07/2023 | 59,92 | Trúng 59 |
24/07/2023 | 00,72 | Trượt |
23/07/2023 | 62,86 | Trúng 62 |
22/07/2023 | 33,89 | Trúng 33 |
21/07/2023 | 44,87 | Trúng 44 |
20/07/2023 | 86,16 | Trúng 86 |
19/07/2023 | 39,58 | Trúng 39 |
18/07/2023 | 80,68 | Trúng 80 |
17/07/2023 | 06,25 | Trúng 06 |
16/07/2023 | 51,28 | Trúng 51 |
15/07/2023 | 97,98 | Trúng 97 |
14/07/2023 | 68,73 | Trúng 68 |
13/07/2023 | 02,44 | Trúng 02 |
12/07/2023 | 15,20 | Trúng 15 |
11/07/2023 | 31,37 | Trúng 31 |
10/07/2023 | 22,23 | Trúng 22 |
09/07/2023 | 08,92 | Trúng 08 |
08/07/2023 | 15,50 | Trúng 15 |
07/07/2023 | 76,64 | Trúng 76 |
06/07/2023 | 98,82 | Trúng 98 |
05/07/2023 | 97,33 | Trúng 97 |
04/07/2023 | 83,29 | Trúng 83 |
03/07/2023 | 94,11 | Trúng 94 |
02/07/2023 | 23,18 | Trúng 23 |
01/07/2023 | 46,69 | Trúng 46 |
30/06/2023 | 51,36 | Trúng 51 |
29/06/2023 | 20,77 | Trúng 20 |
28/06/2023 | 95,35 | Trúng 95 |
27/06/2023 | 95,05 | Trúng 95 |
26/06/2023 | 93,11 | Trúng 93 |
25/06/2023 | 34,05 | Trúng 34 |
24/06/2023 | 10,68 | Trượt |
23/06/2023 | 60,18 | Trúng 60 |
22/06/2023 | 67,48 | Trúng 67 |
21/06/2023 | 34,69 | Trúng 34 |
20/06/2023 | 32,83 | Trúng 32 |
19/06/2023 | 15,95 | Trúng 15 |
18/06/2023 | 51,07 | Trúng 51 |
17/06/2023 | 61,12 | Trúng 61 |
16/06/2023 | 52,87 | Trượt |
15/06/2023 | 04,76 | Trúng 04 |
14/06/2023 | 54,18 | Trúng 54 |
13/06/2023 | 61,35 | Trúng 61 |
12/06/2023 | 90,34 | Trượt |
11/06/2023 | 60,92 | Trúng 60 |
10/06/2023 | 36,32 | Trúng 36 |
09/06/2023 | 75,41 | Trượt |
08/06/2023 | 96,50 | Trượt |
07/06/2023 | 41,71 | Trượt |
06/06/2023 | 94,19 | Trượt |
05/06/2023 | 16,63 | Trượt |
04/06/2023 | 48,04 | Trượt |
03/06/2023 | 47,99 | Trượt |
02/06/2023 | 50,76 | Trượt |
01/06/2023 | 27,54 | Trượt |
31/05/2023 | 86,17 | Trượt |
30/05/2023 | 27,99 | Trượt |
29/05/2023 | 42,03 | Trượt |
28/05/2023 | 95,48 | Trượt |
27/05/2023 | 18,44 | Trượt |
26/05/2023 | 30,06 | Trượt |
25/05/2023 | 13,78 | Trượt |
24/05/2023 | 66,86 | Trúng 66 |
23/05/2023 | 81,66 | Trượt |
22/05/2023 | 65,11 | Trượt |
21/05/2023 | 23,36 | Trượt |
20/05/2023 | 42,13 | Trượt |
19/05/2023 | 10,06 | Trượt |
18/05/2023 | 16,88 | Trượt |
17/05/2023 | 88,73 | Trượt |
16/05/2023 | 78,92 | Trượt |
15/05/2023 | 19,58 | Trượt |
14/05/2023 | 83,29 | Trượt |
13/05/2023 | 94,96 | Trượt |
12/05/2023 | 42,57 | Trượt |
11/05/2023 | 40,63 | Trượt |
10/05/2023 | 09,55 | Trượt |
09/05/2023 | 46,77 | Trúng 46 |
08/05/2023 | 81,64 | Trúng 81 |
07/05/2023 | 67,41 | Trượt |
06/05/2023 | 04,88 | Trúng 04 |
05/05/2023 | 47,97 | Trúng 47 |
04/05/2023 | 18,70 | Trúng 18 |
03/05/2023 | 76,83 | Trúng 76 |
02/05/2023 | 88,56 | Trượt |
01/05/2023 | 20,34 | Trúng 20 |
30/04/2023 | 19,39 | Trúng 19 |
29/04/2023 | 50,80 | Trượt |
28/04/2023 | 96,32 | Trúng 96 |
27/04/2023 | 54,85 | Trượt |
26/04/2023 | 54,60 | Trượt |
25/04/2023 | 19,31 | Trượt |
24/04/2023 | 47,08 | Trượt |
23/04/2023 | 15,92 | Trượt |
22/04/2023 | 31,64 | Trượt |
21/04/2023 | 45,99 | Trượt |
20/04/2023 | 43,37 | Trượt |
19/04/2023 | 14,31 | Trượt |
18/04/2023 | 97,12 | Trượt |
17/04/2023 | 76,43 | Trúng 76 |
16/04/2023 | 48,33 | Trúng 48 |
15/04/2023 | 59,46 | Trượt |
14/04/2023 | 57,10 | Trượt |
13/04/2023 | 65,95 | Trúng 65 |
12/04/2023 | 95,17 | Trúng 95 |
11/04/2023 | 39,34 | Trúng 39 |
10/04/2023 | 42,23 | Trượt |
09/04/2023 | 26,08 | Trúng 26 |
08/04/2023 | 15,30 | Trúng 15 |
07/04/2023 | 36,42 | Trúng 36 |
06/04/2023 | 07,46 | Trượt |
05/04/2023 | 26,29 | Trúng 26 |
04/04/2023 | 45,19 | Trúng 45 |
03/04/2023 | 33,79 | Trúng 33 |
02/04/2023 | 44,62 | Trúng 44 |
01/04/2023 | 44,35 | Trúng 44 |
31/03/2023 | 81,35 | Trúng 81 |
30/03/2023 | 04,24 | Trúng 04 |
29/03/2023 | 67,43 | Trúng 67 |
28/03/2023 | 28,89 | Trúng 28 |
27/03/2023 | 43,52 | Trượt |
26/03/2023 | 65,62 | Trúng 65 |
25/03/2023 | 73,00 | Trúng 73 |
24/03/2023 | 57,88 | Trúng 57 |
23/03/2023 | 83,53 | Trúng 83 |
22/03/2023 | 98,99 | Trúng 98 |
21/03/2023 | 64,02 | Trúng 64 |
20/03/2023 | 92,59 | Trúng 92 |
19/03/2023 | 03,41 | Trúng 03 |
18/03/2023 | 70,92 | Trúng 70 |
17/03/2023 | 14,66 | Trượt |
16/03/2023 | 81,73 | Trúng 81 |
15/03/2023 | 24,29 | Trúng 24 |
14/03/2023 | 79,72 | Trúng 79 |
13/03/2023 | 75,71 | Trúng 75 |
12/03/2023 | 95,28 | Trúng 95 |
11/03/2023 | 76,42 | Trúng 76 |
10/03/2023 | 20,04 | Trúng 20 |
09/03/2023 | 05,90 | Trúng 05 |
08/03/2023 | 87,22 | Trúng 87 |
07/03/2023 | 77,81 | Trúng 77 |
