DÀN LÔ 4 SỐ MB : 500.000 Đ
CẦU VIP 247 ra đời như 1 sự phát hiện ngẫu nhiên của đội ngũ chuyên gia khi nghiên cứu về tổ hợp xác suất thống kê. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi phát hiện ra sự KHÔNG NGẪU NHIÊN trong cơ cấu giải thưởng xổ số.
Chính điều này thôi thúc chúng tôi lập ra website để đưa tới những người đam mê con số những kết quả bộ số với tỉ lệ chính xác lên đến 99%
Tuy vậy để ngăn cản việc phân phát tràn lan và tránh gây chú ý:
Hệ thống chỉ giành cho người nào dám tin và dám làm.
Hệ thống không FREE.
Hệ thống không mục đích kinh doanh, đây là hệ thống phụ trong chương trình nghiên cứu của chúng tôi.
Tuy vậy chúng tôi luôn có nhân viên túc trực hỗ trợ các bạn bằng cách CHAT ngay dưới đây
Hệ thống chấp nhận thanh toán qua thẻ Viettel, Mobi, Vinaphone
Hệ thống cho phép cộng dồn, miễn đủ tổng tiền, kiểm tra số mua qua số điện thoại.
Bạn nhận được số sau khi nạp đủ số tiền
Như đã nói, không thắc mắc, không vấn đáp về việc tồn tại của cauvip247.
Bạn có thể tin và giành thắng lợi, hoặc mãi mãi là kẻ thua cuộc.
Nếu thay đổi cuộc đời bạn chỉ đáng giá 500k hay 1 triệu? Bạn còn tiếc thì điều gì khiến bạn thay đổi?
Chúng tôi không ham hố 1 số tiền ít ỏi đó. Chúng tôi khát khao mang những bộ soi cầu chính xác. Đây là món quà tuyệt vời để chứng minh thành công trong nỗ lực nghiên cứu của chúng tôi.
Chúc những người anh em tin tưởng Cầu Vip 247 phát tài phát lộc. THẮNG LỚN MỖI NGÀY!
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 23,95,32,74 | Trượt |
19/11/2024 | 24,83,50,28 | Trúng 24 |
18/11/2024 | 75,01,82,81 | Trúng 75, 01x2, 82, 81 |
17/11/2024 | 82,36,01,50 | Trúng 82x2 |
16/11/2024 | 89,22,57,51 | Trúng 89, 22, 57 |
15/11/2024 | 03,60,97,72 | Trúng 03, 60, 97, 72 |
14/11/2024 | 39,45,94,68 | Trúng 39, 45 |
13/11/2024 | 74,80,38,82 | Trượt |
12/11/2024 | 20,09,62,15 | Trúng 20x2, 09, 62, 15 |
11/11/2024 | 10,20,98,58 | Trúng 10, 20, 98, 58 |
10/11/2024 | 49,06,38,97 | Trúng 49, 06 |
09/11/2024 | 13,72,60,15 | Trúng 13, 72, 60x2, 15 |
08/11/2024 | 77,73,21,84 | Trúng 77 |
07/11/2024 | 90,36,15,59 | Trúng 90, 36 |
06/11/2024 | 80,79,49,67 | Trúng 80, 79, 49x2, 67 |
05/11/2024 | 95,46,53,72 | Trúng 95 |
04/11/2024 | 74,12,63,20 | Trúng 74, 12x2, 63 |
03/11/2024 | 55,01,19,77 | Trúng 55, 01 |
02/11/2024 | 93,74,00,76 | Trúng 93 |
01/11/2024 | 53,48,33,19 | Trúng 53 |
31/10/2024 | 22,75,37,10 | Trúng 22, 75, 37 |
30/10/2024 | 81,68,42,63 | Trúng 81, 68, 42, 63x2 |
29/10/2024 | 92,97,43,79 | Trúng 92, 97, 43, 79 |
28/10/2024 | 96,01,50,06 | Trúng 96 |
27/10/2024 | 05,08,32,76 | Trúng 05 |
26/10/2024 | 65,36,11,98 | Trúng 65 |
25/10/2024 | 59,60,33,73 | Trượt |
24/10/2024 | 24,57,85,90 | Trượt |
23/10/2024 | 21,99,41,30 | Trúng 21, 99, 41, 30 |
22/10/2024 | 21,75,61,54 | Trượt |
21/10/2024 | 01,26,09,57 | Trúng 01, 26, 09, 57 |
20/10/2024 | 40,03,27,82 | Trúng 40x2, 03, 27, 82 |
19/10/2024 | 85,58,93,30 | Trúng 85, 58, 93, 30 |
18/10/2024 | 40,66,88,97 | Trúng 40, 66 |
17/10/2024 | 52,15,92,43 | Trúng 52 |
16/10/2024 | 99,15,19,32 | Trúng 99, 15x2, 19 |
15/10/2024 | 16,04,56,60 | Trúng 16, 04 |
14/10/2024 | 29,99,26,15 | Trúng 29, 99, 26 |
13/10/2024 | 48,07,44,86 | Trúng 48, 07x2, 44, 86 |
12/10/2024 | 21,00,99,74 | Trúng 21, 00 |
11/10/2024 | 60,39,35,66 | Trúng 60, 39, 35 |
10/10/2024 | 87,97,63,91 | Trúng 87, 97, 63 |
09/10/2024 | 19,76,95,98 | Trúng 19, 76, 95, 98 |
08/10/2024 | 14,81,20,77 | Trúng 14, 81x2, 20 |
07/10/2024 | 75,90,69,37 | Trúng 75, 90, 69 |
06/10/2024 | 72,92,56,64 | Trúng 72 |
05/10/2024 | 15,53,01,54 | Trúng 15x2 |
04/10/2024 | 08,24,13,62 | Trúng 08, 24 |
03/10/2024 | 47,32,10,52 | Trúng 47, 32, 10 |
02/10/2024 | 86,80,09,25 | Trúng 86, 80 |
01/10/2024 | 60,36,72,63 | Trúng 60x2, 36, 72, 63 |
30/09/2024 | 23,49,83,76 | Trúng 23, 49 |
29/09/2024 | 22,19,34,23 | Trúng 22x2 |
28/09/2024 | 00,79,61,45 | Trượt |
27/09/2024 | 18,14,59,29 | Trúng 18, 14, 59 |
26/09/2024 | 33,04,54,91 | Trúng 33, 04, 54x2 |
25/09/2024 | 41,78,85,67 | Trúng 41 |
24/09/2024 | 51,41,82,16 | Trượt |
23/09/2024 | 95,32,18,79 | Trúng 95, 32, 18 |
22/09/2024 | 43,89,10,80 | Trúng 43, 89 |
21/09/2024 | 35,04,03,17 | Trúng 35, 17 |
20/09/2024 | 10,77,81,17 | Trúng 10, 77x2, 81 |
19/09/2024 | 20,31,80,93 | Trượt |
18/09/2024 | 00,62,54,83 | Trúng 00, 62 |
17/09/2024 | 78,50,89,85 | Trúng 78 |
16/09/2024 | 34,18,94,38 | Trúng 94 |
15/09/2024 | 64,13,22,08 | Trúng 64 |
14/09/2024 | 32,09,38,81 | Trúng 32, 09 |
13/09/2024 | 48,25,22,30 | Trúng 30x2 |
12/09/2024 | 30,92,13,79 | Trúng 79 |
11/09/2024 | 38,34,73,05 | Trúng 38, 05x2 |
10/09/2024 | 30,50,35,75 | Trượt |
09/09/2024 | 81,90,02,57 | Trúng 81 |
08/09/2024 | 51,37,02,25 | Trượt |
07/09/2024 | 65,29,88,58 | Trúng 29 |
06/09/2024 | 44,96,99,12 | Trúng 44 |
05/09/2024 | 99,75,61,19 | Trúng 99x2, 75 |
04/09/2024 | 36,26,84,05 | Trúng 36 |
03/09/2024 | 63,36,25,56 | Trúng 63 |
02/09/2024 | 98,13,12,40 | Trúng 98, 13, 12, 40 |
01/09/2024 | 19,04,91,63 | Trượt |
31/08/2024 | 68,16,15,18 | Trúng 68, 16, 15, 18 |
30/08/2024 | 14,63,69,62 | Trúng 14, 63 |
29/08/2024 | 34,68,10,25 | Trúng 34, 68, 10x2, 25 |
28/08/2024 | 83,24,82,84 | Trúng 83, 24, 82 |
27/08/2024 | 70,11,56,85 | Trúng 70, 11, 56, 85 |
26/08/2024 | 05,15,49,55 | Trúng 05 |
25/08/2024 | 98,48,53,21 | Trúng 98 |
24/08/2024 | 42,91,35,04 | Trúng 42, 91, 35 |
23/08/2024 | 20,86,93,36 | Trúng 20, 86x3 |
22/08/2024 | 88,04,53,12 | Trúng 88 |
21/08/2024 | 91,36,33,51 | Trúng 91, 36, 33 |
20/08/2024 | 36,19,99,38 | Trúng 36, 19, 99, 38 |
19/08/2024 | 13,29,67,10 | Trúng 13x2, 29, 67, 10 |
18/08/2024 | 96,71,06,99 | Trúng 96 |
17/08/2024 | 93,53,82,34 | Trúng 93x2, 53, 82 |
16/08/2024 | 32,29,35,74 | Trúng 32, 29, 35, 74 |
15/08/2024 | 44,49,20,61 | Trúng 44, 49 |
14/08/2024 | 37,28,94,78 | Trúng 37, 28, 94 |
13/08/2024 | 48,68,83,94 | Trúng 48, 68, 83, 94 |
12/08/2024 | 13,62,19,07 | Trúng 13, 62, 19, 07 |
11/08/2024 | 45,37,43,68 | Trúng 45, 37x4, 43, 68 |
10/08/2024 | 92,21,34,70 | Trúng 92, 21, 34 |
09/08/2024 | 34,42,13,86 | Trúng 34, 42, 13, 86 |
08/08/2024 | 57,82,67,40 | Trúng 57, 82, 67, 40 |
07/08/2024 | 14,85,36,56 | Trúng 14 |
06/08/2024 | 25,19,36,50 | Trúng 25, 19x2, 36, 50 |
05/08/2024 | 41,76,51,04 | Trúng 41 |
04/08/2024 | 82,14,77,76 | Trúng 82, 14, 77 |
03/08/2024 | 49,75,92,06 | Trúng 49 |
02/08/2024 | 73,63,19,00 | Trúng 73, 63 |
01/08/2024 | 51,66,32,11 | Trúng 51, 66, 32x2 |
31/07/2024 | 05,92,21,42 | Trúng 05, 92, 21, 42 |
30/07/2024 | 09,19,66,34 | Trúng 09, 19, 66 |
29/07/2024 | 22,23,46,81 | Trúng 22, 23x2, 46 |
28/07/2024 | 18,73,69,11 | Trúng 18x2, 73, 69, 11 |
27/07/2024 | 74,80,62,76 | Trúng 74, 80 |
26/07/2024 | 68,90,06,78 | Trúng 68 |
25/07/2024 | 21,16,66,60 | Trúng 21, 16, 66, 60 |
24/07/2024 | 92,32,40,17 | Trúng 92, 32 |
23/07/2024 | 39,42,07,60 | Trúng 39, 42 |
22/07/2024 | 38,28,33,65 | Trúng 38, 28, 33x2, 65 |
21/07/2024 | 05,45,54,92 | Trúng 05, 45, 54x2, 92x2 |
20/07/2024 | 46,55,78,17 | Trượt |
19/07/2024 | 85,80,56,64 | Trúng 85 |
18/07/2024 | 69,55,07,81 | Trúng 69, 55 |
17/07/2024 | 81,15,64,86 | Trúng 81, 15, 64 |
16/07/2024 | 01,49,61,29 | Trúng 01 |
15/07/2024 | 99,55,69,57 | Trúng 99 |
14/07/2024 | 70,06,97,12 | Trúng 70, 06 |
13/07/2024 | 90,92,11,36 | Trượt |
12/07/2024 | 76,66,92,65 | Trúng 76, 66x2 |
11/07/2024 | 21,32,23,65 | Trúng 21, 32x2, 23, 65 |
10/07/2024 | 47,81,26,58 | Trúng 47, 81, 26 |
09/07/2024 | 14,35,85,00 | Trượt |
08/07/2024 | 75,62,15,93 | Trúng 75 |
07/07/2024 | 78,02,69,24 | Trúng 78, 02, 69 |
06/07/2024 | 42,37,78,14 | Trúng 37 |
05/07/2024 | 27,28,83,43 | Trượt |
04/07/2024 | 78,86,13,28 | Trúng 78, 86, 13, 28 |
03/07/2024 | 39,96,80,14 | Trúng 39 |
02/07/2024 | 07,09,86,59 | Trúng 07 |
01/07/2024 | 34,50,47,81 | Trúng 34 |
30/06/2024 | 06,18,96,69 | Trúng 06 |
29/06/2024 | 36,23,82,96 | Trúng 36, 23 |
28/06/2024 | 47,54,58,80 | Trúng 47, 54 |
27/06/2024 | 26,07,21,80 | Trúng 26x2, 07 |
26/06/2024 | 32,83,15,05 | Trúng 32x2, 83 |
25/06/2024 | 28,50,98,77 | Trúng 28x2, 50, 98 |
24/06/2024 | 76,77,54,90 | Trúng 76, 77, 54 |
23/06/2024 | 59,16,64,79 | Trúng 59, 16, 64, 79x2 |
22/06/2024 | 39,70,79,23 | Trúng 39, 70, 79, 23x2 |
21/06/2024 | 11,56,14,67 | Trúng 11 |
20/06/2024 | 19,12,98,05 | Trúng 19x2 |
19/06/2024 | 23,37,63,20 | Trúng 23, 37 |
18/06/2024 | 66,02,85,62 | Trúng 66, 02, 85 |
17/06/2024 | 65,09,54,26 | Trúng 65, 09 |
16/06/2024 | 32,89,79,00 | Trúng 32, 89 |
15/06/2024 | 18,53,13,34 | Trúng 18, 53, 13 |
14/06/2024 | 59,33,44,12 | Trúng 59, 33, 44, 12 |
13/06/2024 | 79,65,73,83 | Trúng 79 |
12/06/2024 | 61,03,26,39 | Trúng 61, 03 |
11/06/2024 | 94,50,09,10 | Trúng 94, 50, 09 |
10/06/2024 | 76,82,33,50 | Trúng 76, 82, 33, 50 |
09/06/2024 | 22,53,74,59 | Trúng 22x2, 53x2, 74, 59 |
08/06/2024 | 33,58,83,09 | Trúng 33, 58, 83, 09 |
07/06/2024 | 90,33,11,79 | Trúng 90, 33, 11 |
06/06/2024 | 41,58,95,73 | Trúng 41x2 |
05/06/2024 | 67,77,07,19 | Trúng 67 |
04/06/2024 | 60,80,01,27 | Trúng 60, 80, 01, 27 |
03/06/2024 | 10,33,98,50 | Trúng 10, 33, 98 |
02/06/2024 | 27,94,98,22 | Trúng 27, 94 |
01/06/2024 | 77,00,66,85 | Trúng 77, 00 |
31/05/2024 | 90,81,80,21 | Trúng 90 |
30/05/2024 | 38,61,19,95 | Trúng 38, 61 |
29/05/2024 | 96,46,88,34 | Trúng 96 |
28/05/2024 | 03,80,14,41 | Trúng 03, 80x3, 14, 41 |
27/05/2024 | 93,60,76,81 | Trúng 93 |
26/05/2024 | 98,78,80,17 | Trúng 98, 78x2, 80 |
25/05/2024 | 48,85,35,49 | Trúng 48, 85 |
24/05/2024 | 12,03,11,55 | Trúng 12, 03, 11 |
23/05/2024 | 67,32,37,11 | Trúng 67, 32, 37 |
22/05/2024 | 40,68,78,56 | Trúng 40, 68, 78 |
21/05/2024 | 61,39,58,03 | Trúng 61, 39, 58 |
20/05/2024 | 47,76,05,09 | Trượt |
19/05/2024 | 49,42,93,45 | Trượt |
18/05/2024 | 69,22,05,25 | Trúng 69, 22x4, 05, 25 |
17/05/2024 | 40,10,60,50 | Trúng 40, 10 |
16/05/2024 | 74,82,80,49 | Trúng 74, 82 |
15/05/2024 | 98,36,12,79 | Trúng 98, 36, 12x2 |
14/05/2024 | 48,91,14,13 | Trúng 48x2, 91, 14, 13 |
13/05/2024 | 62,00,20,49 | Trúng 62x3, 00, 20, 49 |
12/05/2024 | 30,47,50,35 | Trúng 30, 47 |
11/05/2024 | 59,22,37,35 | Trượt |
10/05/2024 | 33,73,00,43 | Trượt |
09/05/2024 | 25,59,77,15 | Trúng 25, 59, 77 |
08/05/2024 | 94,07,10,39 | Trúng 94, 07, 10x2 |
07/05/2024 | 79,22,76,66 | Trúng 79, 22, 76x2, 66 |
06/05/2024 | 69,71,32,89 | Trúng 69, 71, 32x2 |
05/05/2024 | 78,93,47,48 | Trúng 78, 93 |
04/05/2024 | 45,19,23,46 | Trúng 45, 19 |
03/05/2024 | 83,86,71,92 | Trúng 83, 86 |
02/05/2024 | 94,32,03,87 | Trúng 94, 32 |
01/05/2024 | 24,96,91,08 | Trượt |
30/04/2024 | 35,92,23,57 | Trúng 35, 92, 23 |
29/04/2024 | 82,70,83,95 | Trúng 82 |
28/04/2024 | 00,84,29,63 | Trượt |
27/04/2024 | 70,30,56,91 | Trúng 70, 30, 56, 91 |
26/04/2024 | 51,35,91,65 | Trúng 51, 35 |
25/04/2024 | 08,77,71,03 | Trúng 08, 77x2, 71, 03 |
24/04/2024 | 41,19,43,95 | Trúng 41 |
23/04/2024 | 33,66,26,03 | Trúng 33, 66, 26 |
22/04/2024 | 60,77,28,50 | Trượt |
21/04/2024 | 27,85,88,56 | Trượt |
20/04/2024 | 92,63,48,84 | Trúng 92, 63x2, 48 |
19/04/2024 | 26,14,10,81 | Trúng 26, 14, 10 |
18/04/2024 | 57,70,10,03 | Trúng 57 |
17/04/2024 | 29,90,92,98 | Trúng 29, 90, 92 |
16/04/2024 | 50,10,71,17 | Trúng 50, 10x2, 71, 17 |
15/04/2024 | 47,14,44,88 | Trượt |
14/04/2024 | 09,61,62,79 | Trúng 09, 61 |
13/04/2024 | 28,30,66,07 | Trúng 28, 30 |
12/04/2024 | 94,10,38,90 | Trúng 94, 10 |
11/04/2024 | 35,09,42,87 | Trúng 35, 09, 42x2, 87 |
10/04/2024 | 38,96,49,28 | Trúng 38 |
09/04/2024 | 84,27,08,43 | Trúng 84, 27 |
08/04/2024 | 47,73,67,48 | Trúng 47x2, 73, 67 |
07/04/2024 | 75,41,58,06 | Trúng 75 |
06/04/2024 | 43,21,23,09 | Trúng 43, 21, 23 |
05/04/2024 | 19,06,03,58 | Trúng 19x2, 06 |
04/04/2024 | 88,29,54,24 | Trúng 88 |
03/04/2024 | 73,14,90,62 | Trúng 73 |
02/04/2024 | 91,87,07,00 | Trúng 91, 87 |
01/04/2024 | 63,81,25,27 | Trúng 63 |
31/03/2024 | 46,74,71,72 | Trúng 46, 74, 71 |
30/03/2024 | 41,67,23,27 | Trúng 41x2, 67, 23 |
29/03/2024 | 89,47,05,10 | Trúng 89, 47, 05 |
28/03/2024 | 26,19,88,76 | Trúng 26x2 |
27/03/2024 | 18,74,29,63 | Trúng 18x2, 74x2, 29 |
26/03/2024 | 37,39,66,49 | Trúng 37, 39 |
25/03/2024 | 34,64,23,87 | Trượt |
24/03/2024 | 29,18,95,98 | Trúng 29 |
23/03/2024 | 73,01,17,03 | Trúng 73, 01 |
22/03/2024 | 22,40,55,76 | Trúng 22, 40 |
21/03/2024 | 20,66,18,38 | Trúng 20x2, 66, 18, 38 |
20/03/2024 | 65,14,44,37 | Trúng 65, 14, 44, 37 |
19/03/2024 | 83,22,60,90 | Trúng 83, 22 |
18/03/2024 | 47,78,25,13 | Trúng 47, 78, 25, 13x2 |
17/03/2024 | 11,61,23,33 | Trúng 11, 61, 23 |
16/03/2024 | 58,13,34,95 | Trúng 58, 13, 34 |
15/03/2024 | 00,02,93,05 | Trúng 00, 02 |
14/03/2024 | 59,30,42,49 | Trúng 59x2, 30, 42, 49 |
13/03/2024 | 79,97,99,73 | Trúng 79x2 |
12/03/2024 | 56,62,64,12 | Trúng 56, 62, 64x2, 12 |
11/03/2024 | 14,28,79,89 | Trúng 14, 28, 79, 89x2 |
10/03/2024 | 34,07,77,23 | Trượt |
09/03/2024 | 85,69,34,87 | Trúng 85, 69, 34 |
08/03/2024 | 11,50,53,90 | Trúng 11x2, 50 |
07/03/2024 | 05,37,44,46 | Trúng 05, 37x2 |
06/03/2024 | 81,50,48,04 | Trúng 81, 50, 48x2 |
05/03/2024 | 22,51,26,40 | Trúng 22, 51x2, 26 |
04/03/2024 | 08,20,09,12 | Trúng 08x2, 20x2 |
03/03/2024 | 08,95,63,03 | Trúng 08, 95x2, 63x2, 03 |
02/03/2024 | 95,41,06,24 | Trúng 95, 41, 06, 24 |
01/03/2024 | 92,25,46,88 | Trúng 92, 25, 46, 88 |
29/02/2024 | 27,28,29,08 | Trúng 27, 28, 29, 08 |
28/02/2024 | 37,94,85,65 | Trúng 37, 94 |
27/02/2024 | 61,80,20,16 | Trúng 61, 80, 20, 16 |
26/02/2024 | 42,53,19,56 | Trúng 42, 53, 19, 56 |
25/02/2024 | 23,39,68,69 | Trượt |
24/02/2024 | 24,45,90,14 | Trúng 24, 45x2, 90x2 |
23/02/2024 | 34,98,05,96 | Trượt |
22/02/2024 | 16,39,40,89 | Trượt |
21/02/2024 | 51,28,66,96 | Trúng 51, 28 |
20/02/2024 | 56,30,92,58 | Trúng 56, 30, 92, 58 |
19/02/2024 | 15,21,22,78 | Trúng 15 |
18/02/2024 | 32,42,60,26 | Trúng 32 |
17/02/2024 | 77,38,97,15 | Trúng 77 |
16/02/2024 | 54,20,93,29 | Trúng 54, 20x2, 93, 29 |
15/02/2024 | 41,26,99,88 | Trúng 41, 26x2 |
14/02/2024 | 41,54,87,07 | Trúng 41, 54, 87 |
13/02/2024 | 05,77,23,58 | Trúng 05, 77, 23 |
08/02/2024 | 31,61,88,79 | Trúng 31, 61, 88x4 |
07/02/2024 | 06,77,26,23 | Trúng 06, 77 |
06/02/2024 | 84,12,21,54 | Trúng 84, 12 |
05/02/2024 | 79,71,29,54 | Trúng 79, 71 |
04/02/2024 | 66,20,01,93 | Trúng 66, 20 |
03/02/2024 | 71,64,30,63 | Trượt |
02/02/2024 | 31,32,43,58 | Trúng 31 |
01/02/2024 | 77,16,86,44 | Trúng 77x2, 16, 86, 44x2 |
31/01/2024 | 53,27,37,06 | Trúng 53, 27x2, 37 |
30/01/2024 | 83,60,63,79 | Trúng 83x2, 60, 63 |
29/01/2024 | 43,89,38,88 | Trúng 43, 89x2, 38 |
28/01/2024 | 02,41,84,11 | Trúng 02, 41, 84, 11 |
27/01/2024 | 27,24,72,18 | Trúng 27, 24, 72 |
26/01/2024 | 60,91,42,56 | Trúng 60, 91, 42, 56 |
25/01/2024 | 41,17,35,11 | Trúng 41, 17, 35 |
24/01/2024 | 11,57,43,33 | Trúng 11, 57, 43 |
23/01/2024 | 98,41,12,39 | Trúng 98, 41, 12 |
22/01/2024 | 20,70,19,55 | Trúng 20 |
21/01/2024 | 89,72,43,53 | Trượt |
20/01/2024 | 93,59,90,10 | Trúng 93, 59, 90, 10 |
19/01/2024 | 50,69,95,60 | Trúng 50, 69 |
18/01/2024 | 36,51,73,13 | Trúng 36 |
17/01/2024 | 87,44,19,43 | Trúng 87, 44, 19, 43 |
16/01/2024 | 79,88,32,69 | Trúng 79 |
15/01/2024 | 39,34,95,50 | Trúng 39, 34, 95 |
14/01/2024 | 98,93,83,10 | Trượt |
13/01/2024 | 87,75,91,86 | Trúng 87, 75, 91, 86x2 |
12/01/2024 | 33,79,32,22 | Trúng 33 |
11/01/2024 | 54,03,71,80 | Trượt |
10/01/2024 | 91,37,01,92 | Trúng 91, 37, 01 |
09/01/2024 | 61,55,78,37 | Trúng 61, 55 |
08/01/2024 | 98,68,26,35 | Trúng 98, 68 |
07/01/2024 | 19,02,36,11 | Trúng 19, 02x2 |
06/01/2024 | 26,04,28,65 | Trúng 26, 04, 28, 65 |
05/01/2024 | 37,59,58,18 | Trúng 37, 59, 58 |
04/01/2024 | 27,40,64,91 | Trúng 27, 40, 64 |
03/01/2024 | 14,34,55,50 | Trúng 14, 34x2 |
02/01/2024 | 48,30,22,46 | Trúng 48x2, 30, 22 |
01/01/2024 | 98,08,74,29 | Trúng 98 |
31/12/2023 | 36,95,68,52 | Trúng 36x2, 95, 68, 52 |
30/12/2023 | 57,84,30,48 | Trượt |
29/12/2023 | 95,67,91,31 | Trúng 95 |
28/12/2023 | 20,51,14,27 | Trúng 20, 51, 14 |
27/12/2023 | 66,44,42,21 | Trúng 66, 44, 42, 21 |
26/12/2023 | 25,24,17,44 | Trúng 25, 24, 17x2, 44 |
25/12/2023 | 37,58,22,64 | Trượt |
24/12/2023 | 82,95,20,25 | Trúng 82, 95, 20 |
23/12/2023 | 64,96,65,37 | Trúng 64 |
22/12/2023 | 68,90,15,04 | Trúng 68, 90 |
21/12/2023 | 80,87,61,78 | Trúng 80, 87x2, 61 |
20/12/2023 | 79,15,81,85 | Trúng 79 |
19/12/2023 | 50,97,29,63 | Trượt |
18/12/2023 | 37,01,54,34 | Trúng 37 |
17/12/2023 | 32,99,58,62 | Trúng 32x2, 99, 58, 62 |
16/12/2023 | 19,38,48,21 | Trượt |
15/12/2023 | 21,46,26,90 | Trượt |
14/12/2023 | 90,18,62,60 | Trượt |
13/12/2023 | 53,88,33,14 | Trúng 53, 14x2 |
12/12/2023 | 14,86,67,41 | Trúng 67, 41 |
11/12/2023 | 26,50,35,89 | Trượt |
10/12/2023 | 17,54,20,64 | Trượt |
09/12/2023 | 55,14,56,20 | Trượt |
08/12/2023 | 29,55,26,05 | Trúng 05x2 |
07/12/2023 | 44,96,40,29 | Trúng 44, 96, 40, 29 |
06/12/2023 | 61,08,11,26 | Trúng 61x2, 08x2, 11x2 |
05/12/2023 | 00,89,22,51 | Trúng 00, 51x2 |
04/12/2023 | 55,92,00,88 | Trúng 55, 92 |
03/12/2023 | 61,02,18,93 | Trúng 61 |
02/12/2023 | 30,04,43,15 | Trúng 30, 04x2 |
01/12/2023 | 84,92,46,33 | Trúng 84 |
30/11/2023 | 26,73,05,46 | Trúng 26x2, 73, 05 |
29/11/2023 | 10,78,89,17 | Trúng 10, 78, 89, 17 |
28/11/2023 | 06,02,99,36 | Trúng 06, 02, 99x2, 36 |
27/11/2023 | 57,72,81,75 | Trúng 57, 72, 81 |
26/11/2023 | 56,05,11,14 | Trượt |
25/11/2023 | 69,39,59,09 | Trúng 69 |
24/11/2023 | 64,90,81,21 | Trúng 64, 90, 81 |
23/11/2023 | 12,21,35,07 | Trúng 12x2, 21 |
22/11/2023 | 06,95,45,34 | Trúng 06, 95 |
21/11/2023 | 26,32,29,81 | Trúng 26, 32, 29x2 |
20/11/2023 | 99,50,93,60 | Trúng 99, 50, 93, 60x2 |
19/11/2023 | 64,41,01,91 | Trúng 64 |
18/11/2023 | 96,73,71,34 | Trúng 96, 73, 71, 34 |
17/11/2023 | 52,01,95,35 | Trúng 52x2, 01, 95, 35 |
16/11/2023 | 09,59,73,90 | Trúng 09, 59, 73x2 |
15/11/2023 | 18,35,08,45 | Trúng 18 |
14/11/2023 | 00,10,49,56 | Trúng 00x2, 10, 49 |
13/11/2023 | 05,19,83,29 | Trúng 05, 19x2 |
12/11/2023 | 16,04,29,98 | Trúng 16, 04, 29 |
11/11/2023 | 99,46,57,47 | Trúng 99, 46, 57, 47 |
10/11/2023 | 70,44,35,02 | Trúng 70, 44, 35, 02 |
09/11/2023 | 08,54,44,69 | Trúng 08, 54, 44x2 |
08/11/2023 | 26,29,93,69 | Trúng 26, 29, 93, 69 |
07/11/2023 | 28,87,04,00 | Trúng 28, 87, 04 |
06/11/2023 | 99,59,31,50 | Trúng 99, 59 |
05/11/2023 | 25,65,92,09 | Trượt |
04/11/2023 | 07,58,87,21 | Trúng 07, 58x2, 87 |
03/11/2023 | 32,52,30,92 | Trúng 32, 52, 30, 92 |
02/11/2023 | 46,45,29,87 | Trúng 46, 45, 29 |
01/11/2023 | 94,89,95,41 | Trúng 94, 89 |
31/10/2023 | 06,65,75,17 | Trúng 06, 65 |
30/10/2023 | 19,86,44,18 | Trúng 19, 86, 44, 18 |
29/10/2023 | 68,74,90,65 | Trúng 68, 74x2 |
28/10/2023 | 83,03,17,06 | Trúng 83 |
27/10/2023 | 95,73,96,30 | Trúng 95, 73 |
26/10/2023 | 33,19,87,70 | Trúng 33, 19 |
25/10/2023 | 16,79,73,36 | Trúng 16, 79, 73, 36 |
24/10/2023 | 73,76,16,66 | Trúng 73, 76, 16 |
23/10/2023 | 44,30,07,03 | Trúng 44x2 |
22/10/2023 | 82,24,27,25 | Trúng 82, 24, 27, 25 |
21/10/2023 | 88,46,28,58 | Trúng 88 |
20/10/2023 | 51,15,60,22 | Trúng 51, 15, 60x2, 22 |
19/10/2023 | 36,86,72,42 | Trúng 36, 86, 72, 42 |
18/10/2023 | 09,49,78,77 | Trúng 09, 49x2, 78, 77 |
17/10/2023 | 95,36,75,57 | Trúng 95 |
16/10/2023 | 31,29,59,98 | Trúng 31, 29x3, 59 |
15/10/2023 | 71,72,20,69 | Trúng 71, 72 |
14/10/2023 | 79,50,61,08 | Trúng 79, 50x2, 61 |
13/10/2023 | 57,69,62,50 | Trượt |
12/10/2023 | 84,66,80,26 | Trúng 84, 66, 80 |
11/10/2023 | 65,29,44,78 | Trúng 65x2, 29, 44, 78 |
10/10/2023 | 22,04,21,76 | Trúng 22, 04, 21, 76 |
09/10/2023 | 17,29,94,63 | Trúng 17, 29 |
08/10/2023 | 62,68,71,67 | Trúng 62, 68, 71 |
07/10/2023 | 68,13,83,52 | Trúng 68, 13, 83, 52x2 |
06/10/2023 | 20,84,05,12 | Trúng 20 |
05/10/2023 | 56,92,02,68 | Trúng 56x2, 92, 02 |
04/10/2023 | 27,45,96,84 | Trúng 27 |
03/10/2023 | 39,55,25,00 | Trúng 39x2, 55, 25, 00x2 |
02/10/2023 | 41,39,61,33 | Trượt |
01/10/2023 | 06,88,44,85 | Trúng 06, 88, 44 |
30/09/2023 | 66,79,41,08 | Trúng 66, 79x2 |
