XIÊN 2 MB : 500.000 Đ

Hướng dẫn nạp thẻ lấy số

CẦU VIP 247 ra đời như 1 sự phát hiện ngẫu nhiên của đội ngũ chuyên gia khi nghiên cứu về tổ hợp xác suất thống kê. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi phát hiện ra sự KHÔNG NGẪU NHIÊN trong cơ cấu giải thưởng xổ số.

Chính điều này thôi thúc chúng tôi lập ra website để đưa tới những người đam mê con số những kết quả bộ số với tỉ lệ chính xác lên đến 99%

Tuy vậy để ngăn cản việc phân phát tràn lan và tránh gây chú ý:

null Hệ thống chỉ giành cho người nào dám tin và dám làm.

nullHệ thống không FREE.

nullHệ thống không mục đích kinh doanh, đây là hệ thống phụ trong chương trình nghiên cứu của chúng tôi.

Tuy vậy chúng tôi luôn có nhân viên túc trực hỗ trợ các bạn bằng cách CHAT ngay dưới đây

nullHệ thống chấp nhận thanh toán qua thẻ Viettel, Mobi, Vinaphone

nullHệ thống cho phép cộng dồn, miễn đủ tổng tiền, kiểm tra số mua qua số điện thoại.

nullBạn nhận được số sau khi nạp đủ số tiền

Như đã nói, không thắc mắc, không vấn đáp về việc tồn tại của cauvip247.

Bạn có thể tin và giành thắng lợi, hoặc mãi mãi là kẻ thua cuộc.

Nếu thay đổi cuộc đời bạn chỉ đáng giá 500k hay 1 triệu? Bạn còn tiếc thì điều gì khiến bạn thay đổi?

Chúng tôi không ham hố 1 số tiền ít ỏi đó. Chúng tôi khát khao mang những bộ soi cầu chính xác. Đây là món quà tuyệt vời để chứng minh thành công trong nỗ lực nghiên cứu của chúng tôi.

Chúc những người anh em tin tưởng Cầu Vip 247 phát tài phát lộc. THẮNG LỚN MỖI NGÀY!

nullnullnullSau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 2 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 2 miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 81,57 Trúng 81, 57
19/11/2024 99,93 Trúng 99, 93
18/11/2024 93,11 Trúng 93x2, 11
17/11/2024 95,73 Trúng 95, 73
16/11/2024 47,11 Trúng 47, 11
15/11/2024 17,88 Trúng 17, 88
14/11/2024 74,45 Trúng 74, 45
13/11/2024 76,25 Trúng 76x2, 25
12/11/2024 26,59 Trúng 26, 59
11/11/2024 20,35 Trúng 20, 35
10/11/2024 35,76 Trúng 35, 76
09/11/2024 69,14 Trúng 69, 14
08/11/2024 99,03 Trúng 99, 03
07/11/2024 13,81 Trúng 13, 81x2
06/11/2024 95,26 Trúng 95, 26
05/11/2024 87,55 Trúng 87, 55
04/11/2024 65,68 Trúng 65, 68
03/11/2024 18,67 Trúng 18x2, 67
02/11/2024 89,25 Trúng 89, 25
01/11/2024 97,43 Trúng 97x2, 43
31/10/2024 91,73 Trúng 91, 73
30/10/2024 58,94 Trượt
29/10/2024 86,81 Trúng 86, 81
28/10/2024 60,48 Trúng 60, 48
27/10/2024 87,74 Trúng 87, 74
26/10/2024 42,37 Trúng 42, 37
25/10/2024 35,19 Trúng 35, 19x2
24/10/2024 37,58 Trúng 37, 58x3
23/10/2024 41,21 Trúng 41, 21
22/10/2024 89,59 Trúng 89, 59x2
21/10/2024 47,57 Trúng 47, 57
20/10/2024 51,75 Trúng 51, 75
19/10/2024 58,35 Trúng 58, 35
18/10/2024 16,68 Trúng 16x2, 68x2
17/10/2024 66,54 Trúng 66, 54
16/10/2024 81,62 Trúng 81, 62
15/10/2024 05,61 Trúng 05, 61
14/10/2024 86,75 Trúng 86, 75
13/10/2024 39,59 Trúng 39, 59
12/10/2024 38,83 Trúng 38, 83
11/10/2024 45,82 Trúng 45, 82x2
10/10/2024 77,69 Trúng 77, 69x3
09/10/2024 66,37 Trượt
08/10/2024 53,07 Trượt
07/10/2024 39,01 Trượt
06/10/2024 69,22 Trượt
05/10/2024 83,61 Trúng 83
04/10/2024 40,65 Trượt
03/10/2024 23,44 Trúng 23x2
02/10/2024 48,15 Trúng 15
01/10/2024 36,62 Trúng 36
30/09/2024 30,25 Trượt
29/09/2024 85,29 Trúng 29
28/09/2024 54,46 Trúng 46
27/09/2024 45,28 Trượt
26/09/2024 32,23 Trượt
25/09/2024 92,52 Trượt
24/09/2024 04,25 Trượt
23/09/2024 56,35 Trượt
22/09/2024 56,64 Trượt
21/09/2024 73,13 Trượt
20/09/2024 62,48 Trượt
19/09/2024 26,60 Trúng 26
18/09/2024 39,47 Trượt
17/09/2024 11,36 Trúng 36
16/09/2024 11,50 Trượt
15/09/2024 63,04 Trúng 04
14/09/2024 08,34 Trượt
13/09/2024 02,52 Trúng 02
12/09/2024 22,20 Trượt
11/09/2024 22,43 Trúng 43
10/09/2024 29,90 Trượt
09/09/2024 10,83 Trượt
08/09/2024 41,27 Trượt
07/09/2024 95,71 Trượt
06/09/2024 38,87 Trượt
05/09/2024 32,14 Trượt
04/09/2024 58,40 Trúng 58
03/09/2024 27,57 Trượt
02/09/2024 54,40 Trúng 54, 40
01/09/2024 97,92 Trượt
31/08/2024 58,45 Trúng 58
30/08/2024 73,83 Trượt
29/08/2024 48,66 Trúng 48
28/08/2024 95,43 Trúng 43
27/08/2024 24,27 Trượt
26/08/2024 15,46 Trượt
25/08/2024 53,10 Trúng 10
24/08/2024 75,57 Trúng 75
23/08/2024 86,70 Trúng 86x3, 70
22/08/2024 03,17 Trúng 03, 17
21/08/2024 00,62 Trúng 62
20/08/2024 65,66 Trượt
19/08/2024 30,66 Trượt
18/08/2024 14,54 Trúng 14x2
17/08/2024 60,09 Trượt
16/08/2024 60,95 Trượt
15/08/2024 25,35 Trượt
14/08/2024 97,24 Trúng 97
13/08/2024 23,98 Trượt
12/08/2024 06,26 Trúng 26
11/08/2024 20,65 Trượt
10/08/2024 09,02 Trượt
09/08/2024 78,72 Trúng 72
08/08/2024 29,38 Trượt
07/08/2024 39,51 Trúng 39x2
06/08/2024 79,94 Trượt
05/08/2024 02,54 Trượt
04/08/2024 28,87 Trượt
03/08/2024 15,94 Trúng 15
02/08/2024 43,82 Trượt
01/08/2024 84,09 Trượt
31/07/2024 92,65 Trúng 92
30/07/2024 96,66 Trúng 96, 66
29/07/2024 15,66 Trúng 15x2
28/07/2024 55,61 Trượt
27/07/2024 06,17 Trượt
26/07/2024 36,42 Trúng 36
25/07/2024 75,38 Trúng 75
24/07/2024 48,05 Trượt
23/07/2024 41,03 Trúng 41
22/07/2024 03,98 Trúng 98
21/07/2024 88,57 Trượt
20/07/2024 25,75 Trúng 75
19/07/2024 50,18 Trượt
18/07/2024 28,56 Trúng 56
17/07/2024 10,63 Trượt
16/07/2024 65,69 Trúng 65
15/07/2024 29,67 Trúng 67
14/07/2024 48,63 Trúng 63
13/07/2024 21,65 Trúng 65x2
12/07/2024 96,84 Trượt
11/07/2024 36,71 Trúng 71
10/07/2024 32,99 Trúng 32, 99
09/07/2024 14,36 Trượt
08/07/2024 47,05 Trượt
07/07/2024 47,34 Trượt
06/07/2024 33,42 Trượt
05/07/2024 84,63 Trượt
04/07/2024 17,77 Trúng 77
03/07/2024 75,54 Trượt
02/07/2024 37,27 Trúng 27
01/07/2024 92,59 Trúng 59
30/06/2024 84,48 Trúng 48
29/06/2024 43,08 Trúng 43
28/06/2024 35,85 Trượt
27/06/2024 00,20 Trượt
26/06/2024 13,64 Trúng 13
25/06/2024 24,53 Trượt
24/06/2024 38,48 Trượt
23/06/2024 75,33 Trúng 33
22/06/2024 43,01 Trúng 43, 01
21/06/2024 11,92 Trúng 11, 92
20/06/2024 53,17 Trúng 17
19/06/2024 25,67 Trúng 67
18/06/2024 40,86 Trúng 40, 86
17/06/2024 39,17 Trúng 39, 17x2
16/06/2024 20,24 Trúng 20, 24
15/06/2024 96,85 Trúng 96, 85
14/06/2024 41,04 Trúng 41x2, 04
13/06/2024 18,99 Trúng 18, 99
12/06/2024 64,83 Trúng 64, 83
11/06/2024 37,64 Trúng 37, 64
10/06/2024 70,31 Trượt
09/06/2024 13,32 Trúng 32
08/06/2024 97,92 Trượt
07/06/2024 32,33 Trúng 32, 33
06/06/2024 44,96 Trượt
05/06/2024 92,32 Trúng 92, 32
04/06/2024 79,21 Trúng 79, 21
03/06/2024 10,13 Trúng 10, 13
02/06/2024 94,48 Trúng 94, 48
01/06/2024 82,55 Trúng 82, 55
31/05/2024 10,09 Trúng 10, 09
30/05/2024 84,32 Trúng 84, 32x2
29/05/2024 66,50 Trúng 66, 50
28/05/2024 90,57 Trúng 90, 57x2
27/05/2024 22,00 Trúng 22, 00
26/05/2024 88,33 Trúng 88, 33
25/05/2024 19,12 Trúng 19, 12x2
24/05/2024 79,64 Trúng 79, 64
23/05/2024 55,46 Trúng 55, 46
22/05/2024 30,62 Trúng 30, 62x2
21/05/2024 32,58 Trúng 32x2, 58
20/05/2024 69,52 Trúng 69, 52x3
19/05/2024 77,62 Trúng 77, 62x2
18/05/2024 18,82 Trúng 18, 82
17/05/2024 06,69 Trượt
16/05/2024 51,65 Trúng 51, 65
15/05/2024 12,26 Trúng 12x2, 26
14/05/2024 28,14 Trúng 28, 14
13/05/2024 44,07 Trúng 44, 07
12/05/2024 75,06 Trúng 75, 06
11/05/2024 26,77 Trúng 26, 77
10/05/2024 75,55 Trúng 75, 55
09/05/2024 77,59 Trúng 77, 59
08/05/2024 24,98 Trúng 24, 98
07/05/2024 04,39 Trúng 04, 39
06/05/2024 67,71 Trúng 67, 71
05/05/2024 89,52 Trúng 89, 52x2
04/05/2024 77,45 Trúng 77, 45
03/05/2024 14,92 Trượt
02/05/2024 34,72 Trúng 34, 72
01/05/2024 43,61 Trúng 43, 61
30/04/2024 59,02 Trúng 59, 02
29/04/2024 64,45 Trúng 64, 45
28/04/2024 01,57 Trúng 01, 57
27/04/2024 25,16 Trúng 25, 16
26/04/2024 93,30 Trúng 93, 30
25/04/2024 78,30 Trúng 78, 30x2
24/04/2024 82,22 Trúng 82x3, 22
23/04/2024 26,18 Trúng 26, 18
22/04/2024 69,22 Trúng 69x2, 22
21/04/2024 32,26 Trúng 32, 26
20/04/2024 89,85 Trúng 89x2, 85
19/04/2024 45,70 Trúng 45, 70
18/04/2024 16,44 Trúng 16, 44
17/04/2024 41,29 Trúng 41x2, 29
16/04/2024 10,42 Trúng 10x2, 42
15/04/2024 46,13 Trúng 46, 13
14/04/2024 52,18 Trúng 52, 18x2
13/04/2024 28,89 Trúng 28, 89
12/04/2024 99,36 Trúng 99, 36
11/04/2024 40,50 Trúng 40, 50
10/04/2024 21,69 Trúng 21, 69
09/04/2024 99,98 Trúng 99, 98
08/04/2024 61,67 Trúng 61x2, 67
07/04/2024 65,32 Trúng 65, 32
06/04/2024 83,50 Trúng 83, 50
05/04/2024 26,09 Trượt
04/04/2024 76,01 Trúng 76, 01
03/04/2024 73,95 Trúng 73, 95
02/04/2024 83,35 Trúng 83, 35
01/04/2024 12,80 Trúng 12x2, 80
31/03/2024 57,90 Trúng 57, 90
30/03/2024 72,29 Trúng 72, 29
29/03/2024 00,17 Trúng 00, 17
28/03/2024 13,70 Trúng 13, 70
27/03/2024 75,74 Trúng 75, 74x2
26/03/2024 21,07 Trúng 21, 07
25/03/2024 77,13 Trúng 77, 13
24/03/2024 32,69 Trúng 32, 69
23/03/2024 21,82 Trúng 21, 82
22/03/2024 97,84 Trúng 97, 84
21/03/2024 60,82 Trượt
20/03/2024 23,38 Trúng 23x2, 38
19/03/2024 86,81 Trúng 86, 81
18/03/2024 82,06 Trúng 82, 06
17/03/2024 50,79 Trúng 50, 79
16/03/2024 95,55 Trượt
15/03/2024 51,91 Trúng 51, 91
14/03/2024 09,69 Trúng 09, 69
13/03/2024 17,49 Trúng 17, 49
12/03/2024 49,19 Trúng 49, 19
11/03/2024 07,79 Trúng 07, 79
10/03/2024 00,30 Trúng 00, 30
09/03/2024 28,69 Trúng 28, 69
08/03/2024 44,07 Trúng 44, 07
07/03/2024 25,42 Trúng 25, 42
06/03/2024 50,74 Trúng 50, 74
05/03/2024 02,05 Trúng 02x2, 05
04/03/2024 80,91 Trúng 91
03/03/2024 08,49 Trúng 08
02/03/2024 24,80 Trúng 24
01/03/2024 61,39 Trúng 61
29/02/2024 54,86 Trúng 54x2
28/02/2024 74,33 Trúng 33
27/02/2024 16,64 Trúng 16
26/02/2024 17,36 Trượt
25/02/2024 57,54 Trượt
24/02/2024 87,05 Trượt
23/02/2024 33,00 Trúng 00
22/02/2024 84,24 Trượt
21/02/2024 44,84 Trượt
20/02/2024 49,68 Trúng 68
19/02/2024 47,53 Trúng 53
18/02/2024 27,04 Trượt
17/02/2024 69,13 Trượt
16/02/2024 19,47 Trượt
15/02/2024 29,95 Trượt
14/02/2024 90,41 Trúng 90x2, 41
13/02/2024 47,10 Trúng 47, 10
08/02/2024 15,36 Trúng 15
07/02/2024 71,18 Trúng 18
06/02/2024 93,08 Trượt
05/02/2024 43,37 Trượt
04/02/2024 23,45 Trượt
03/02/2024 48,87 Trượt
02/02/2024 83,27 Trượt
01/02/2024 78,39 Trượt
31/01/2024 25,33 Trúng 25
30/01/2024 80,60 Trúng 60
29/01/2024 63,92 Trượt
28/01/2024 88,08 Trượt
27/01/2024 31,26 Trúng 31
26/01/2024 52,76 Trúng 52
25/01/2024 88,42 Trúng 42
24/01/2024 69,94 Trúng 69
23/01/2024 32,42 Trượt
22/01/2024 22,96 Trượt
21/01/2024 17,86 Trúng 17, 86
20/01/2024 02,60 Trượt
19/01/2024 60,85 Trượt
18/01/2024 60,36 Trúng 36
17/01/2024 83,24 Trượt
16/01/2024 03,86 Trúng 03
15/01/2024 45,37 Trúng 45, 37x2
14/01/2024 55,56 Trượt
13/01/2024 29,21 Trúng 29
12/01/2024 72,54 Trúng 72
11/01/2024 45,85 Trúng 45, 85x3
10/01/2024 06,42 Trượt
09/01/2024 46,36 Trượt
08/01/2024 64,47 Trúng 64
07/01/2024 90,60 Trượt
06/01/2024 52,49 Trượt
05/01/2024 17,04 Trúng 17, 04x2
04/01/2024 20,64 Trúng 20, 64
03/01/2024 95,10 Trúng 95, 10
02/01/2024 51,52 Trượt
01/01/2024 31,86 Trúng 31, 86
31/12/2023 38,48 Trúng 38, 48
30/12/2023 64,03 Trúng 64x2, 03
29/12/2023 43,07 Trúng 43x2, 07
28/12/2023 25,68 Trúng 25x2, 68
27/12/2023 66,27 Trúng 66, 27
26/12/2023 75,85 Trúng 75, 85
25/12/2023 05,84 Trúng 05, 84x2
24/12/2023 16,44 Trúng 16, 44
23/12/2023 72,87 Trúng 72, 87
22/12/2023 58,24 Trượt
21/12/2023 85,79 Trúng 85, 79
20/12/2023 63,78 Trúng 63, 78
19/12/2023 68,50 Trượt
18/12/2023 65,29 Trúng 65, 29
17/12/2023 90,59 Trúng 90, 59
16/12/2023 37,57 Trượt
15/12/2023 99,10 Trượt
14/12/2023 16,81 Trượt
13/12/2023 14,73 Trúng 14x2
12/12/2023 69,52 Trượt
11/12/2023 65,51 Trượt
10/12/2023 58,32 Trúng 58
09/12/2023 49,88 Trượt
08/12/2023 10,52 Trượt
07/12/2023 47,41 Trúng 47, 41
06/12/2023 61,58 Trúng 61x2, 58
05/12/2023 61,62 Trúng 61, 62
04/12/2023 29,07 Trượt
03/12/2023 20,39 Trúng 20x2, 39
02/12/2023 83,26 Trúng 26
01/12/2023 12,64 Trúng 64
30/11/2023 36,55 Trúng 36, 55
29/11/2023 69,38 Trúng 38
28/11/2023 32,01 Trúng 32, 01x2
27/11/2023 12,16 Trượt
26/11/2023 68,57 Trúng 68, 57
25/11/2023 91,10 Trúng 91x2, 10
24/11/2023 11,20 Trúng 11, 20
23/11/2023 06,92 Trượt
22/11/2023 53,14 Trúng 53, 14
21/11/2023 66,99 Trúng 66, 99
20/11/2023 18,93 Trúng 18, 93
19/11/2023 38,54 Trúng 38, 54
18/11/2023 62,26 Trúng 62, 26
17/11/2023 35,45 Trúng 35, 45
16/11/2023 25,79 Trúng 25, 79x2
15/11/2023 07,83 Trúng 07, 83
14/11/2023 57,75 Trúng 57, 75
13/11/2023 05,49 Trúng 05, 49
12/11/2023 64,69 Trúng 64, 69
11/11/2023 29,86 Trượt
10/11/2023 10,36 Trúng 10
09/11/2023 31,39 Trượt
08/11/2023 89,53 Trúng 89x2
07/11/2023 05,86 Trúng 05
06/11/2023 19,14 Trúng 19, 14x2
05/11/2023 17,26 Trượt
04/11/2023 28,80 Trúng 28, 80
03/11/2023 08,25 Trúng 08, 25
02/11/2023 27,83 Trúng 27x2, 83x2
01/11/2023 49,00 Trúng 49, 00
31/10/2023 76,11 Trúng 76, 11
30/10/2023 19,99 Trúng 19, 99
29/10/2023 10,06 Trượt
28/10/2023 37,08 Trúng 37, 08x2
27/10/2023 13,07 Trúng 13x2, 07x2
26/10/2023 81,84 Trúng 81, 84
25/10/2023 73,19 Trúng 73, 19
24/10/2023 42,09 Trúng 09
23/10/2023 41,49 Trúng 41, 49
22/10/2023 36,30 Trúng 36, 30
21/10/2023 93,40 Trúng 93, 40
20/10/2023 70,16 Trúng 70, 16
19/10/2023 81,62 Trúng 81, 62
18/10/2023 04,73 Trúng 04, 73
17/10/2023 09,04 Trượt
16/10/2023 76,77 Trúng 76, 77
15/10/2023 26,74 Trúng 26
14/10/2023 40,58 Trúng 40, 58
13/10/2023 20,24 Trúng 20, 24
12/10/2023 32,57 Trúng 32x2, 57
11/10/2023 38,62 Trúng 38
10/10/2023 96,31 Trúng 96, 31
09/10/2023 70,65 Trúng 70, 65
08/10/2023 66,14 Trúng 66, 14
07/10/2023 73,13 Trúng 73, 13
06/10/2023 16,56 Trúng 16, 56
05/10/2023 02,57 Trúng 02, 57x2
04/10/2023 22,62 Trượt
03/10/2023 73,99 Trúng 73x2, 99
02/10/2023 27,64 Trúng 27, 64
01/10/2023 08,71 Trúng 08x2, 71
30/09/2023 15,38 Trúng 15, 38
29/09/2023 19,32 Trúng 19, 32
28/09/2023 24,86 Trúng 24, 86
27/09/2023 21,97 Trúng 21x2, 97
26/09/2023 32,05 Trúng 32x2, 05
25/09/2023 14,77 Trúng 14, 77
24/09/2023 30,87 Trúng 30, 87
23/09/2023 42,41 Trúng 42, 41
22/09/2023 49,80 Trúng 49x2, 80x2
21/09/2023 54,28 Trúng 54, 28
20/09/2023 14,31 Trúng 14, 31
19/09/2023 52,85 Trúng 52, 85
18/09/2023 06,54 Trúng 06, 54
17/09/2023 98,65 Trúng 98, 65
16/09/2023 99,93 Trúng 99, 93
15/09/2023 30,93 Trúng 93
14/09/2023 02,20 Trượt
13/09/2023 75,84 Trượt
12/09/2023 60,67 Trượt
11/09/2023 09,58 Trúng 09x2, 58
10/09/2023 93,35 Trúng 93, 35
09/09/2023 69,79 Trúng 69x3, 79
08/09/2023 44,54 Trượt
07/09/2023 63,46 Trúng 63, 46
06/09/2023 48,46 Trúng 48, 46x2
05/09/2023 92,14 Trúng 92, 14
04/09/2023 46,15 Trúng 46, 15
03/09/2023 43,65 Trúng 43, 65
02/09/2023 48,25 Trúng 48, 25
01/09/2023 26,73 Trúng 26, 73x2
31/08/2023 05,93 Trúng 05, 93
30/08/2023 52,37 Trúng 52, 37
29/08/2023 77,21 Trúng 77, 21
28/08/2023 70,08 Trúng 70, 08
27/08/2023 44,03 Trúng 44x2, 03
26/08/2023 34,07 Trúng 34, 07
25/08/2023 94,87 Trúng 94, 87
24/08/2023 16,47 Trúng 16, 47
23/08/2023 62,63 Trúng 62, 63
22/08/2023 13,99 Trúng 13, 99
21/08/2023 89,15 Trúng 89, 15
20/08/2023 36,50 Trượt
19/08/2023 93,34 Trúng 93, 34
18/08/2023 68,43 Trúng 68, 43
17/08/2023 98,30 Trúng 98x2, 30x2
16/08/2023 53,51 Trúng 53, 51
15/08/2023 06,08 Trúng 06, 08x2
14/08/2023 73,60 Trúng 73, 60
13/08/2023 08,30 Trúng 08, 30
12/08/2023 94,68 Trượt
11/08/2023 26,20 Trượt
10/08/2023 02,27 Trúng 02, 27
09/08/2023 19,70 Trúng 19, 70
08/08/2023 57,76 Trúng 57, 76
07/08/2023 34,67 Trúng 34, 67x2
06/08/2023 50,32 Trúng 50, 32x2
05/08/2023 29,43 Trúng 29, 43x2
04/08/2023 06,36 Trúng 06, 36
03/08/2023 88,62 Trúng 88, 62x2
02/08/2023 70,12 Trúng 70, 12
01/08/2023 35,61 Trúng 35, 61
31/07/2023 03,74 Trượt
30/07/2023 89,23 Trúng 89, 23
29/07/2023 55,63 Trúng 55, 63
28/07/2023 75,44 Trúng 75, 44
27/07/2023 22,26 Trúng 22x3, 26
26/07/2023 89,37 Trúng 89, 37
25/07/2023 23,81 Trúng 23, 81
24/07/2023 05,97 Trúng 05, 97x2
23/07/2023 60,71 Trúng 60, 71
22/07/2023 28,52 Trúng 28, 52x2
21/07/2023 83,06 Trúng 83x3, 06x2
20/07/2023 69,58 Trượt
19/07/2023 59,05 Trúng 59, 05
18/07/2023 98,40 Trúng 98, 40
17/07/2023 73,22 Trúng 73, 22
16/07/2023 75,92 Trúng 75, 92
15/07/2023 39,62 Trượt
14/07/2023 03,58 Trúng 03, 58x2
13/07/2023 87,63 Trúng 87, 63
12/07/2023 10,85 Trúng 10, 85
11/07/2023 83,19 Trúng 83, 19
10/07/2023 67,33 Trúng 67, 33
09/07/2023 42,72 Trúng 42, 72x2
08/07/2023 30,33 Trúng 30, 33
07/07/2023 40,46 Trúng 40, 46
06/07/2023 53,72 Trúng 53x2, 72
05/07/2023 18,73 Trúng 18, 73x2
04/07/2023 26,30 Trượt
03/07/2023 86,75 Trượt
02/07/2023 83,09 Trúng 83, 09
01/07/2023 87,47 Trúng 87, 47
30/06/2023 22,83 Trúng 22x2, 83
29/06/2023 38,13 Trúng 38, 13
28/06/2023 61,68 Trúng 61, 68
27/06/2023 09,24 Trúng 09x2, 24
26/06/2023 77,82 Trúng 77, 82
25/06/2023 78,87 Trúng 78, 87
24/06/2023 89,73 Trúng 89, 73
23/06/2023 97,69 Trúng 97, 69
22/06/2023 44,00 Trúng 44x2, 00
21/06/2023 90,34 Trúng 90x2, 34
20/06/2023 88,24 Trúng 88, 24
19/06/2023 66,91 Trúng 66, 91
18/06/2023 57,13 Trúng 57, 13
17/06/2023 39,97 Trượt
16/06/2023 39,84 Trúng 39, 84
15/06/2023 50,51 Trúng 50, 51x2
14/06/2023 54,49 Trúng 54x2, 49
13/06/2023 70,73 Trúng 70, 73x2
12/06/2023 03,11 Trúng 03, 11
11/06/2023 20,84 Trúng 20, 84
10/06/2023 07,44 Trúng 07, 44
09/06/2023 21,68 Trúng 21, 68
08/06/2023 77,31 Trúng 77x2, 31
07/06/2023 38,72 Trúng 38, 72
06/06/2023 76,47 Trúng 76, 47
05/06/2023 79,15 Trúng 79, 15
04/06/2023 82,89 Trúng 82, 89
03/06/2023 87,81 Trượt
02/06/2023 34,51 Trúng 34x2, 51
01/06/2023 77,72 Trúng 77, 72x2
31/05/2023 44,24 Trúng 44, 24
30/05/2023 33,50 Trúng 33, 50x2
29/05/2023 21,49 Trúng 21, 49x2
28/05/2023 59,91 Trúng 59, 91
27/05/2023 76,79 Trúng 76, 79
26/05/2023 91,10 Trúng 91, 10x2
25/05/2023 89,43 Trúng 89, 43
24/05/2023 63,16 Trúng 63, 16
23/05/2023 21,89 Trúng 21, 89
22/05/2023 20,89 Trượt
21/05/2023 43,05 Trúng 43, 05x2
20/05/2023 97,79 Trúng 97, 79x2
19/05/2023 33,63 Trúng 33, 63
18/05/2023 54,90 Trúng 54, 90
17/05/2023 12,53 Trúng 12, 53
16/05/2023 88,91 Trượt
15/05/2023 05,32 Trúng 05, 32
14/05/2023 23,12 Trúng 23x2, 12
13/05/2023 44,03 Trúng 44, 03
12/05/2023 41,71 Trúng 41, 71
11/05/2023 53,49 Trúng 53, 49
10/05/2023 46,79 Trúng 46, 79x2
09/05/2023 39,99 Trượt
08/05/2023 17,12 Trượt
07/05/2023 91,98 Trúng 98
06/05/2023 19,38 Trúng 19x2, 38
05/05/2023 58,41 Trúng 58
04/05/2023 96,54 Trúng 96
03/05/2023 45,44 Trượt
02/05/2023 61,65 Trúng 61, 65
01/05/2023 94,48 Trúng 94, 48x2
30/04/2023 63,22 Trúng 63, 22
29/04/2023 70,19 Trúng 70, 19
28/04/2023 71,63 Trượt
27/04/2023 84,41 Trúng 84, 41
26/04/2023 95,06 Trúng 95, 06
25/04/2023 99,04 Trượt
24/04/2023 48,02 Trúng 48, 02
23/04/2023 06,95 Trúng 06, 95
22/04/2023 19,67 Trượt
21/04/2023 19,01 Trúng 19x2, 01
20/04/2023 31,38 Trúng 31, 38
19/04/2023 19,96 Trượt
18/04/2023 16,18 Trúng 16, 18
17/04/2023 58,23 Trúng 58, 23x2
16/04/2023 58,13 Trượt
15/04/2023 99,83 Trúng 99, 83
14/04/2023 03,88 Trúng 03, 88
13/04/2023 59,50 Trượt
12/04/2023 48,52 Trượt
11/04/2023 32,04 Trúng 32
10/04/2023 19,54 Trúng 19, 54
09/04/2023 76,47 Trượt
08/04/2023 77,13 Trượt
07/04/2023 95,01 Trượt
06/04/2023 11,51 Trúng 11, 51
05/04/2023 85,49 Trúng 85, 49x2
04/04/2023 38,83 Trúng 38, 83
03/04/2023 66,22 Trượt
02/04/2023 54,56 Trúng 54, 56
01/04/2023 44,02 Trúng 44, 02
31/03/2023 95,34 Trúng 95, 34
30/03/2023 81,44 Trượt
29/03/2023 68,80 Trúng 68, 80
28/03/2023 86,03 Trượt
27/03/2023 19,58 Trúng 19, 58
26/03/2023 02,73 Trúng 02, 73
25/03/2023 22,18 Trúng 22, 18
24/03/2023 83,79 Trúng 83, 79
23/03/2023 72,07 Trúng 72, 07
22/03/2023 16,94 Trúng 16, 94
21/03/2023 31,51 Trúng 31, 51
20/03/2023 75,46 Trượt
19/03/2023 43,03 Trúng 43, 03
18/03/2023 96,93 Trúng 96, 93
17/03/2023 67,18 Trúng 67, 18
16/03/2023 89,12 Trúng 89, 12
15/03/2023 74,50 Trúng 74, 50
14/03/2023 68,16 Trượt
13/03/2023 36,48 Trượt
12/03/2023 77,96 Trúng 77, 96
11/03/2023 06,68 Trúng 06, 68
10/03/2023 17,12 Trúng 17, 12
09/03/2023 05,75 Trúng 05, 75
08/03/2023 70,25 Trượt
07/03/2023 43,00 Trúng 43, 00x2
06/03/2023 73,97 Trúng 73, 97
05/03/2023 18,70 Trúng 18, 70
04/03/2023 23,46 Trúng 23, 46
03/03/2023 71,59 Trượt
02/03/2023 57,09 Trúng 57, 09
01/03/2023 97,77 Trúng 97, 77
28/02/2023 46,27 Trúng 46, 27
27/02/2023 82,24 Trúng 82, 24
26/02/2023 41,13 Trúng 41x5, 13
25/02/2023 90,64 Trúng 90, 64x2
24/02/2023 75,52 Trúng 75, 52
23/02/2023 45,30 Trượt
22/02/2023 80,03 Trúng 80, 03
21/02/2023 08,16 Trúng 08x2, 16
20/02/2023 41,38 Trúng 41, 38
19/02/2023 75,45 Trúng 75, 45
18/02/2023 71,06 Trúng 71x2, 06
17/02/2023 60,97 Trượt
16/02/2023 32,38 Trúng 32, 38
15/02/2023 45,21 Trúng 45, 21
14/02/2023 01,04 Trúng 01, 04
13/02/2023 51,42 Trúng 51, 42
12/02/2023 68,42 Trúng 68x2, 42
11/02/2023 88,64 Trúng 88, 64
10/02/2023 70,17 Trúng 70, 17x2
09/02/2023 52,87 Trúng 52, 87
08/02/2023 92,04 Trúng 92x2, 04
07/02/2023 92,99 Trúng 92, 99
06/02/2023 25,31 Trúng 25, 31
05/02/2023 57,09 Trúng 57, 09
