XIÊN 3 MB : 600.000 Đ

Hướng dẫn nạp thẻ lấy số

CẦU VIP 247 ra đời như 1 sự phát hiện ngẫu nhiên của đội ngũ chuyên gia khi nghiên cứu về tổ hợp xác suất thống kê. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi phát hiện ra sự KHÔNG NGẪU NHIÊN trong cơ cấu giải thưởng xổ số.

Chính điều này thôi thúc chúng tôi lập ra website để đưa tới những người đam mê con số những kết quả bộ số với tỉ lệ chính xác lên đến 99%

Tuy vậy để ngăn cản việc phân phát tràn lan và tránh gây chú ý:

null Hệ thống chỉ giành cho người nào dám tin và dám làm.

nullHệ thống không FREE.

nullHệ thống không mục đích kinh doanh, đây là hệ thống phụ trong chương trình nghiên cứu của chúng tôi.

Tuy vậy chúng tôi luôn có nhân viên túc trực hỗ trợ các bạn bằng cách CHAT ngay dưới đây

nullHệ thống chấp nhận thanh toán qua thẻ Viettel, Mobi, Vinaphone

nullHệ thống cho phép cộng dồn, miễn đủ tổng tiền, kiểm tra số mua qua số điện thoại.

nullBạn nhận được số sau khi nạp đủ số tiền

Như đã nói, không thắc mắc, không vấn đáp về việc tồn tại của cauvip247.

Bạn có thể tin và giành thắng lợi, hoặc mãi mãi là kẻ thua cuộc.

Nếu thay đổi cuộc đời bạn chỉ đáng giá 500k hay 1 triệu? Bạn còn tiếc thì điều gì khiến bạn thay đổi?

Chúng tôi không ham hố 1 số tiền ít ỏi đó. Chúng tôi khát khao mang những bộ soi cầu chính xác. Đây là món quà tuyệt vời để chứng minh thành công trong nỗ lực nghiên cứu của chúng tôi.

Chúc những người anh em tin tưởng Cầu Vip 247 phát tài phát lộc. THẮNG LỚN MỖI NGÀY!

nullnullnullSau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 3 miền Bắc Kết quả
13/10/2024 Click vào lấy số ngay
12/10/2024 57,54,84 Trúng 57, 54, 84
11/10/2024 35,60,69 Trúng 35, 60, 69
10/10/2024 73,78,97 Trúng 73, 78, 97
09/10/2024 24,95,59 Trúng 24, 95, 59x2
08/10/2024 80,14,74 Trúng 80, 14, 74x2
07/10/2024 13,90,67 Trúng 13, 90, 67
06/10/2024 28,47,24 Trúng 28, 47, 24
05/10/2024 34,00,87 Trúng 34, 00, 87
04/10/2024 50,45,12 Trúng 50x2, 45x2, 12
03/10/2024 85,21,46 Trượt
02/10/2024 28,24,59 Trúng 24
01/10/2024 34,77,63 Trúng 63
30/09/2024 85,69,32 Trúng 85
29/09/2024 61,10,42 Trúng 10
28/09/2024 77,19,12 Trúng 77x2, 19x3
27/09/2024 68,35,39 Trượt
26/09/2024 61,15,20 Trượt
25/09/2024 91,29,80 Trượt
24/09/2024 37,00,77 Trượt
23/09/2024 06,48,32 Trúng 48, 32
22/09/2024 41,12,66 Trúng 41
21/09/2024 23,28,93 Trúng 23
20/09/2024 29,78,77 Trúng 77x2
19/09/2024 32,27,39 Trúng 32
18/09/2024 65,59,46 Trượt
17/09/2024 44,48,30 Trượt
16/09/2024 65,15,21 Trúng 65, 15, 21
15/09/2024 19,90,85 Trúng 19x3, 90x2, 85
14/09/2024 36,43,92 Trúng 36, 43, 92
13/09/2024 91,14,85 Trúng 85
12/09/2024 27,50,70 Trượt
11/09/2024 85,98,07 Trúng 98
10/09/2024 17,83,94 Trúng 94
09/09/2024 44,86,06 Trượt
08/09/2024 32,79,27 Trúng 32, 79
07/09/2024 46,71,91 Trượt
06/09/2024 28,25,46 Trượt
05/09/2024 64,16,49 Trượt
04/09/2024 70,28,19 Trượt
03/09/2024 15,47,67 Trúng 15, 47
02/09/2024 47,12,58 Trúng 12
01/09/2024 13,26,87 Trượt
31/08/2024 58,64,22 Trúng 58
30/08/2024 39,85,88 Trượt
29/08/2024 74,85,99 Trượt
28/08/2024 57,79,26 Trúng 79, 26
27/08/2024 74,60,88 Trúng 88
26/08/2024 22,64,88 Trúng 64x2
25/08/2024 60,11,57 Trúng 60
24/08/2024 08,71,77 Trúng 71x2
23/08/2024 83,25,82 Trượt
22/08/2024 90,17,09 Trúng 90, 17, 09
21/08/2024 09,99,95 Trượt
20/08/2024 44,12,56 Trượt
19/08/2024 32,81,01 Trúng 81
18/08/2024 26,62,71 Trúng 62
17/08/2024 11,33,61 Trúng 11, 33x2, 61
16/08/2024 32,78,81 Trúng 32, 78, 81
15/08/2024 43,42,38 Trúng 43
14/08/2024 65,51,05 Trúng 65, 51
13/08/2024 15,27,94 Trúng 27x2, 94
12/08/2024 50,08,98 Trúng 50, 08
11/08/2024 84,18,54 Trượt
10/08/2024 04,80,33 Trúng 80
09/08/2024 42,74,50 Trúng 42, 74, 50
08/08/2024 52,81,99 Trúng 52, 81, 99
07/08/2024 19,70,07 Trúng 19, 70, 07
06/08/2024 59,14,08 Trúng 59, 14, 08
05/08/2024 68,92,39 Trúng 68x2, 92, 39x2
04/08/2024 47,78,12 Trúng 78, 12
03/08/2024 18,69,26 Trúng 26
02/08/2024 87,36,37 Trúng 87, 36, 37
01/08/2024 32,12,90 Trúng 32x2, 12, 90
31/07/2024 26,98,64 Trúng 26x2, 98, 64x2
30/07/2024 90,30,04 Trúng 90, 30, 04
29/07/2024 40,25,22 Trúng 40, 25, 22
28/07/2024 38,22,02 Trúng 38, 22, 02
27/07/2024 91,95,08 Trượt
26/07/2024 82,48,33 Trúng 82
25/07/2024 04,22,32 Trúng 22x2, 32
24/07/2024 36,00,46 Trúng 36, 00, 46
23/07/2024 74,73,06 Trúng 74, 73, 06
22/07/2024 66,75,78 Trượt
21/07/2024 90,21,27 Trúng 90, 21x2, 27
20/07/2024 58,90,15 Trúng 58, 90, 15
19/07/2024 89,91,01 Trượt
18/07/2024 57,76,87 Trúng 57, 76x2, 87
17/07/2024 91,62,00 Trúng 91, 62, 00
16/07/2024 65,89,60 Trúng 65, 89x2, 60
15/07/2024 94,30,53 Trúng 94, 30x2, 53
14/07/2024 70,07,23 Trúng 70, 07, 23
13/07/2024 42,57,81 Trượt
12/07/2024 25,84,80 Trúng 25, 80
11/07/2024 79,78,02 Trúng 02
10/07/2024 27,35,05 Trúng 27, 05
09/07/2024 89,75,12 Trượt
08/07/2024 73,88,56 Trúng 73, 88, 56
07/07/2024 92,14,81 Trúng 92, 14, 81
06/07/2024 21,51,77 Trúng 21, 51, 77
05/07/2024 85,00,99 Trúng 85, 00, 99
04/07/2024 65,46,19 Trượt
03/07/2024 07,53,19 Trúng 07, 53x2, 19
02/07/2024 36,27,77 Trúng 36, 27, 77
01/07/2024 17,07,39 Trượt
30/06/2024 19,37,56 Trúng 19, 37, 56
29/06/2024 72,42,23 Trúng 72, 42, 23
28/06/2024 54,48,34 Trúng 54, 48, 34
27/06/2024 90,61,15 Trượt
26/06/2024 62,97,86 Trượt
25/06/2024 50,75,71 Trúng 50, 75, 71
24/06/2024 01,54,76 Trúng 01, 54, 76
23/06/2024 82,43,78 Trúng 82, 43, 78
22/06/2024 62,03,39 Trúng 62, 03, 39
21/06/2024 28,06,13 Trúng 28, 06, 13
20/06/2024 76,68,17 Trúng 76, 68, 17
19/06/2024 95,49,93 Trúng 95, 49, 93x2
18/06/2024 86,84,95 Trúng 86, 84, 95
17/06/2024 03,65,07 Trúng 03, 65, 07
16/06/2024 29,20,57 Trúng 29, 20, 57
15/06/2024 03,97,93 Trượt
14/06/2024 06,60,87 Trúng 06, 60, 87
13/06/2024 73,36,83 Trượt
12/06/2024 29,69,83 Trúng 29, 69, 83
11/06/2024 60,37,94 Trúng 60, 37, 94
10/06/2024 80,82,46 Trúng 80, 82, 46
09/06/2024 91,82,17 Trượt
08/06/2024 57,75,05 Trúng 05
07/06/2024 25,43,47 Trúng 25, 43, 47
06/06/2024 34,19,79 Trượt
05/06/2024 95,35,44 Trúng 95, 35, 44
04/06/2024 41,21,04 Trúng 41, 21, 04
03/06/2024 13,80,79 Trúng 13, 80, 79
02/06/2024 27,12,36 Trúng 27, 12, 36
01/06/2024 68,30,55 Trúng 68, 30, 55
31/05/2024 02,33,39 Trúng 02, 33, 39
30/05/2024 84,61,25 Trúng 84, 61, 25
29/05/2024 30,76,83 Trúng 30, 76, 83
28/05/2024 94,12,75 Trúng 94, 12, 75
27/05/2024 00,75,19 Trúng 00, 75x3, 19
26/05/2024 12,80,59 Trúng 12, 80, 59
25/05/2024 15,23,55 Trúng 15, 23x2, 55
24/05/2024 04,11,65 Trúng 04, 11, 65
23/05/2024 07,67,56 Trúng 07, 67, 56
22/05/2024 61,12,95 Trúng 61, 12, 95
21/05/2024 39,00,50 Trúng 39, 00, 50
20/05/2024 22,20,45 Trúng 22x2, 20, 45
19/05/2024 35,33,80 Trúng 35, 33, 80
18/05/2024 76,09,87 Trúng 76, 09, 87
17/05/2024 32,23,38 Trúng 32, 23, 38
16/05/2024 68,42,34 Trúng 68x2, 42, 34
15/05/2024 09,16,89 Trúng 09, 16, 89
14/05/2024 26,91,48 Trúng 26, 91, 48x2
13/05/2024 96,63,72 Trúng 96, 63, 72
12/05/2024 80,20,63 Trúng 80, 20, 63
11/05/2024 99,69,76 Trúng 99, 69x2, 76
10/05/2024 64,71,30 Trúng 64, 71x2, 30
09/05/2024 76,61,44 Trúng 76, 61, 44
08/05/2024 09,57,47 Trúng 09, 57, 47
07/05/2024 86,76,22 Trúng 86, 76x2, 22
06/05/2024 03,82,01 Trúng 03, 82, 01
05/05/2024 67,95,36 Trúng 67x2, 95x2, 36
04/05/2024 45,20,92 Trúng 45, 20, 92
03/05/2024 43,21,31 Trúng 43, 21, 31
02/05/2024 91,65,72 Trúng 91, 65x2, 72
01/05/2024 53,09,42 Trượt
30/04/2024 54,82,81 Trúng 54x2, 82, 81
29/04/2024 30,89,40 Trúng 30, 89, 40
28/04/2024 46,71,02 Trúng 46, 71, 02
27/04/2024 99,93,89 Trúng 99, 93, 89
26/04/2024 60,51,57 Trúng 60, 51, 57
25/04/2024 50,71,22 Trúng 50, 71, 22
24/04/2024 58,65,67 Trúng 58, 65, 67
23/04/2024 68,92,28 Trúng 68, 92x2, 28
22/04/2024 08,36,22 Trúng 08, 36, 22
21/04/2024 86,11,77 Trúng 86, 11, 77
20/04/2024 05,79,89 Trúng 05, 79x2, 89x2
19/04/2024 26,22,58 Trúng 26, 22, 58
18/04/2024 80,95,98 Trúng 80, 95, 98
17/04/2024 17,69,18 Trúng 17, 69, 18
16/04/2024 18,61,72 Trúng 18, 61, 72
15/04/2024 05,73,37 Trúng 05, 73, 37
14/04/2024 22,57,50 Trúng 22, 57, 50
13/04/2024 92,41,64 Trúng 92, 41, 64
12/04/2024 47,27,58 Trúng 47, 27x3, 58
11/04/2024 40,93,09 Trúng 40, 93x3, 09
10/04/2024 24,79,22 Trúng 24, 79, 22x2
09/04/2024 27,16,60 Trúng 27, 16, 60
08/04/2024 08,91,89 Trượt
07/04/2024 07,60,30 Trượt
06/04/2024 29,33,02 Trượt
05/04/2024 99,97,91 Trúng 99, 97, 91
04/04/2024 95,32,71 Trượt
03/04/2024 94,22,95 Trúng 94, 22, 95
02/04/2024 14,28,02 Trúng 14, 28, 02
01/04/2024 02,12,90 Trúng 02, 12x2, 90
31/03/2024 27,83,71 Trúng 27, 83, 71
30/03/2024 23,67,56 Trúng 23, 67, 56
29/03/2024 29,31,17 Trúng 29, 31, 17
28/03/2024 52,64,55 Trúng 52
27/03/2024 74,02,18 Trúng 74x2, 02, 18x2
26/03/2024 49,58,18 Trượt
25/03/2024 70,11,35 Trúng 70, 11, 35
24/03/2024 97,35,71 Trúng 97, 35, 71
23/03/2024 16,55,21 Trúng 16, 55, 21
22/03/2024 37,51,00 Trượt
21/03/2024 39,20,43 Trúng 39, 20x2, 43
20/03/2024 38,25,43 Trúng 38, 25, 43
19/03/2024 00,81,22 Trúng 00, 81, 22
18/03/2024 89,53,76 Trúng 89, 53, 76
17/03/2024 29,30,64 Trúng 29, 30x2, 64x2
16/03/2024 25,62,49 Trúng 25, 62, 49
15/03/2024 00,79,02 Trúng 00, 79, 02
14/03/2024 42,45,09 Trúng 42, 45, 09
13/03/2024 66,84,79 Trúng 66, 84, 79x2
12/03/2024 78,94,49 Trúng 78, 94, 49
11/03/2024 88,89,46 Trúng 88, 89x2, 46
10/03/2024 90,68,08 Trúng 90, 68, 08
09/03/2024 28,66,13 Trúng 28, 66, 13
08/03/2024 84,01,19 Trượt
07/03/2024 05,86,93 Trúng 05, 86, 93
06/03/2024 30,77,09 Trúng 30, 77, 09
05/03/2024 22,26,88 Trúng 22, 26, 88
04/03/2024 42,33,07 Trúng 42, 33, 07
03/03/2024 74,83,72 Trúng 74, 83, 72
02/03/2024 07,63,33 Trúng 07, 63, 33x2
01/03/2024 88,29,53 Trúng 88, 29, 53
29/02/2024 83,92,08 Trúng 83, 92x2, 08
28/02/2024 33,05,95 Trúng 33, 05, 95
27/02/2024 16,05,20 Trúng 16, 05, 20
26/02/2024 30,92,39 Trúng 30, 92, 39
25/02/2024 80,51,45 Trúng 80x2, 51, 45
24/02/2024 70,24,90 Trúng 70, 24, 90x2
23/02/2024 53,25,04 Trúng 53, 25, 04
22/02/2024 93,25,90 Trúng 93, 25, 90
21/02/2024 13,88,28 Trúng 13, 88, 28
20/02/2024 31,41,00 Trúng 31, 41, 00
19/02/2024 58,40,42 Trúng 58, 40, 42
18/02/2024 86,87,53 Trượt
17/02/2024 51,57,45 Trúng 51, 57, 45
16/02/2024 61,76,50 Trúng 61, 76x2, 50
15/02/2024 51,08,69 Trúng 51, 08, 69
14/02/2024 74,94,04 Trúng 74x3, 94, 04
13/02/2024 05,20,87 Trúng 05, 20, 87
08/02/2024 76,45,27 Trúng 76, 45, 27
07/02/2024 74,78,04 Trúng 74, 78, 04x2
06/02/2024 11,36,10 Trúng 11, 36, 10
05/02/2024 79,26,60 Trúng 79, 26, 60
04/02/2024 59,56,42 Trúng 59, 56, 42
03/02/2024 65,35,14 Trúng 65x2, 35x2, 14
02/02/2024 93,55,97 Trúng 93, 55x2, 97
01/02/2024 42,61,28 Trúng 42, 61, 28x2
31/01/2024 53,00,36 Trúng 53, 00, 36
30/01/2024 94,71,63 Trúng 94, 71, 63
29/01/2024 54,11,14 Trúng 54, 11, 14x2
28/01/2024 26,43,78 Trúng 26, 43, 78x2
27/01/2024 51,82,49 Trúng 49
26/01/2024 73,74,00 Trượt
25/01/2024 67,91,87 Trượt
24/01/2024 24,96,47 Trúng 24
23/01/2024 06,76,26 Trúng 06
22/01/2024 33,58,52 Trúng 33, 52
21/01/2024 66,04,91 Trượt
20/01/2024 00,29,05 Trúng 00x2, 29
19/01/2024 01,91,35 Trúng 35x2
18/01/2024 65,02,41 Trượt
17/01/2024 19,11,03 Trúng 19, 11, 03
16/01/2024 09,79,71 Trúng 09x2, 79, 71
15/01/2024 21,95,94 Trúng 21x2, 95, 94
14/01/2024 18,76,14 Trúng 18x2, 76, 14
13/01/2024 72,58,86 Trúng 72, 58, 86x2
12/01/2024 84,15,00 Trúng 84, 15, 00x3
11/01/2024 43,31,91 Trúng 43, 31, 91
10/01/2024 90,59,82 Trúng 90, 59, 82
09/01/2024 87,75,62 Trúng 87, 75x2, 62
08/01/2024 23,95,91 Trúng 23, 95, 91
07/01/2024 13,67,61 Trúng 13, 67, 61
06/01/2024 65,28,24 Trúng 65, 28, 24x2
05/01/2024 69,17,96 Trúng 69x3, 17, 96
04/01/2024 71,20,63 Trúng 71, 20, 63
03/01/2024 50,75,99 Trúng 75
02/01/2024 56,10,23 Trúng 56, 10, 23
01/01/2024 15,49,08 Trượt
31/12/2023 52,00,69 Trúng 52, 00
30/12/2023 26,53,10 Trúng 26, 53, 10
29/12/2023 43,08,24 Trúng 43x2, 08, 24
28/12/2023 54,23,72 Trúng 54, 23, 72
27/12/2023 35,02,80 Trượt
26/12/2023 56,25,98 Trúng 56, 25, 98
25/12/2023 59,53,40 Trúng 59, 53, 40x2
24/12/2023 82,19,43 Trúng 82, 19, 43x2
23/12/2023 85,98,81 Trượt
22/12/2023 14,85,19 Trúng 14
21/12/2023 46,49,86 Trúng 46, 49, 86
20/12/2023 44,60,81 Trượt
19/12/2023 70,47,05 Trúng 70, 47, 05
18/12/2023 19,90,51 Trúng 19, 90, 51
17/12/2023 20,32,68 Trúng 20, 32x2, 68
16/12/2023 78,09,56 Trúng 78, 09, 56
15/12/2023 09,56,35 Trúng 09x2, 56, 35
14/12/2023 44,82,47 Trúng 44, 82, 47
13/12/2023 55,15,92 Trúng 55, 15, 92
12/12/2023 46,18,70 Trúng 46, 18, 70
11/12/2023 42,75,18 Trúng 42, 75, 18
10/12/2023 78,35,16 Trượt
09/12/2023 69,13,53 Trúng 13, 53
08/12/2023 55,95,90 Trượt
07/12/2023 99,51,27 Trúng 99, 51, 27
06/12/2023 12,00,80 Trúng 12, 00, 80
05/12/2023 41,07,57 Trúng 41, 07, 57
04/12/2023 59,05,22 Trúng 59, 05, 22
03/12/2023 91,74,63 Trúng 91, 74, 63x2
02/12/2023 61,26,72 Trúng 61, 26, 72
01/12/2023 11,37,68 Trượt
30/11/2023 55,58,36 Trúng 55, 58, 36
29/11/2023 60,48,40 Trượt
28/11/2023 71,36,48 Trúng 71, 36, 48
27/11/2023 47,79,92 Trúng 47, 79, 92
26/11/2023 45,17,06 Trúng 45, 17, 06
25/11/2023 07,14,68 Trúng 07, 14, 68
24/11/2023 52,11,10 Trúng 52, 11, 10
23/11/2023 64,13,30 Trượt
22/11/2023 98,64,50 Trúng 98x2, 64, 50
21/11/2023 42,65,66 Trúng 42, 65, 66
20/11/2023 89,86,05 Trúng 89, 86, 05
19/11/2023 54,19,29 Trúng 54, 19, 29
18/11/2023 62,97,03 Trúng 62, 97, 03
17/11/2023 96,38,52 Trúng 96, 38, 52x2
16/11/2023 56,65,64 Trúng 56, 65, 64
15/11/2023 59,62,30 Trúng 59, 62, 30
14/11/2023 98,57,66 Trúng 98x3, 57, 66
13/11/2023 05,11,46 Trúng 05, 11, 46
12/11/2023 71,50,93 Trượt
11/11/2023 51,50,10 Trượt
10/11/2023 87,21,92 Trúng 87, 21, 92
09/11/2023 97,49,61 Trúng 97x2, 49x2, 61x2
08/11/2023 60,70,27 Trúng 60, 70, 27
07/11/2023 93,43,04 Trúng 93, 43, 04
06/11/2023 44,84,46 Trúng 44, 84, 46
05/11/2023 04,80,94 Trượt
04/11/2023 80,28,99 Trúng 80, 28, 99
03/11/2023 35,24,25 Trúng 35, 24, 25
02/11/2023 18,60,15 Trượt
01/11/2023 94,77,97 Trúng 94, 77, 97
31/10/2023 12,67,99 Trúng 12, 67, 99
30/10/2023 18,36,87 Trúng 18, 36, 87
29/10/2023 37,58,48 Trúng 48
28/10/2023 65,25,55 Trúng 65, 25, 55
27/10/2023 13,49,72 Trúng 13x2, 49, 72
26/10/2023 49,54,94 Trúng 49, 54, 94
25/10/2023 85,79,71 Trúng 85, 79, 71
24/10/2023 59,32,57 Trúng 59x2, 32, 57
23/10/2023 35,61,11 Trúng 35, 61, 11
22/10/2023 45,64,09 Trượt
21/10/2023 24,06,54 Trúng 24, 06, 54
20/10/2023 38,41,51 Trúng 38x3, 41x2, 51
19/10/2023 81,48,84 Trúng 81, 48, 84
18/10/2023 72,98,48 Trúng 72, 98, 48
17/10/2023 94,83,64 Trúng 94x2, 83, 64
16/10/2023 29,77,22 Trúng 29x3, 77, 22
15/10/2023 72,43,54 Trúng 72, 43, 54
14/10/2023 59,61,81 Trúng 59, 61, 81x2
13/10/2023 47,19,76 Trúng 47, 19, 76
12/10/2023 46,66,33 Trúng 46, 66, 33
11/10/2023 38,01,19 Trúng 38, 01x2, 19x2
10/10/2023 67,79,92 Trúng 67, 79, 92
09/10/2023 76,72,25 Trúng 76, 72, 25
08/10/2023 81,02,66 Trúng 81, 02, 66
07/10/2023 56,87,10 Trúng 56, 87, 10
06/10/2023 68,08,21 Trúng 68, 08, 21
05/10/2023 27,57,07 Trúng 27x2, 57x2, 07
04/10/2023 28,39,07 Trúng 28, 39, 07
03/10/2023 56,47,99 Trúng 56x2, 47, 99
02/10/2023 84,50,60 Trúng 84, 50, 60
01/10/2023 15,32,33 Trúng 15, 32, 33x3
30/09/2023 53,71,20 Trúng 53, 71, 20
29/09/2023 52,79,05 Trúng 52, 79, 05
28/09/2023 75,23,43 Trúng 75, 23, 43x2
27/09/2023 56,71,18 Trúng 56, 71, 18
26/09/2023 32,99,05 Trúng 32x2, 99, 05
25/09/2023 51,97,83 Trúng 51, 97, 83
24/09/2023 39,16,30 Trúng 39, 16, 30
23/09/2023 80,78,14 Trúng 80, 78, 14
22/09/2023 84,10,00 Trúng 84, 10, 00
21/09/2023 47,51,28 Trúng 47, 51, 28
20/09/2023 03,08,30 Trúng 03, 08, 30
19/09/2023 42,72,71 Trúng 42x2, 72, 71
18/09/2023 87,17,98 Trúng 87, 17, 98
17/09/2023 62,16,50 Trúng 62, 16, 50
16/09/2023 74,26,60 Trúng 74
15/09/2023 13,02,77 Trúng 13, 02x2, 77
14/09/2023 98,16,47 Trượt
13/09/2023 83,35,95 Trượt
12/09/2023 90,05,33 Trượt
11/09/2023 63,62,31 Trúng 62
10/09/2023 40,20,28 Trúng 40x3, 20, 28
09/09/2023 51,46,69 Trúng 51x3, 46, 69x3
08/09/2023 82,17,87 Trúng 82, 17, 87
07/09/2023 38,77,50 Trúng 38, 77, 50
06/09/2023 22,01,62 Trúng 01
05/09/2023 72,49,55 Trúng 72x2, 49x2, 55
04/09/2023 55,23,81 Trúng 55, 23, 81
03/09/2023 10,33,32 Trúng 10x2, 33, 32
02/09/2023 09,97,00 Trúng 09, 97x2, 00
01/09/2023 18,36,08 Trúng 18, 36, 08
31/08/2023 45,54,80 Trúng 45, 54, 80
30/08/2023 37,24,93 Trúng 37, 24, 93
29/08/2023 05,87,77 Trúng 05, 87, 77
28/08/2023 67,73,70 Trúng 67, 73, 70
27/08/2023 10,04,46 Trúng 10x2, 04, 46
26/08/2023 94,17,30 Trượt
25/08/2023 85,96,22 Trúng 85, 96, 22
24/08/2023 65,51,15 Trúng 65, 51, 15
23/08/2023 14,31,37 Trúng 14, 31, 37
22/08/2023 89,99,62 Trúng 89, 99, 62
21/08/2023 82,39,32 Trúng 82, 39, 32
20/08/2023 80,75,45 Trúng 80, 75, 45
19/08/2023 15,31,05 Trúng 15, 31, 05
18/08/2023 06,93,02 Trượt
17/08/2023 09,67,27 Trúng 09, 67, 27
16/08/2023 48,19,98 Trúng 48, 19, 98
15/08/2023 01,56,62 Trúng 01, 56, 62
14/08/2023 45,56,76 Trượt
13/08/2023 64,35,84 Trượt
12/08/2023 82,35,91 Trúng 82, 35, 91
11/08/2023 27,61,83 Trúng 27, 61, 83
10/08/2023 84,42,39 Trượt
09/08/2023 47,30,57 Trúng 47, 30, 57
08/08/2023 70,47,57 Trúng 70, 47, 57
07/08/2023 22,27,42 Trúng 22, 27, 42
06/08/2023 37,50,41 Trúng 37, 50, 41
05/08/2023 48,03,10 Trúng 48, 03x2, 10x2
04/08/2023 38,56,86 Trúng 38, 56, 86x2
03/08/2023 02,96,51 Trúng 02x2, 96, 51
02/08/2023 19,80,94 Trúng 19, 80x4, 94
01/08/2023 74,50,72 Trúng 74, 50, 72
31/07/2023 39,96,60 Trúng 39, 96x2, 60
30/07/2023 31,89,46 Trúng 31, 89, 46
29/07/2023 40,46,24 Trúng 40, 46, 24x2
28/07/2023 79,18,78 Trúng 79, 18, 78
27/07/2023 79,26,03 Trúng 79, 26, 03
26/07/2023 08,57,94 Trúng 08x2, 57, 94x2
25/07/2023 18,71,31 Trúng 18, 71, 31
24/07/2023 06,18,52 Trúng 06, 18, 52x2
23/07/2023 64,60,13 Trúng 64, 60, 13
22/07/2023 55,90,34 Trúng 55, 90, 34
21/07/2023 85,06,54 Trúng 85, 06x2, 54
20/07/2023 08,72,84 Trúng 08x3, 72, 84
19/07/2023 90,45,22 Trúng 90, 45, 22
18/07/2023 71,21,30 Trúng 71, 21x2, 30
17/07/2023 91,48,64 Trúng 91, 48, 64
16/07/2023 51,72,68 Trúng 51x2, 72x3, 68
15/07/2023 47,92,40 Trúng 47, 92x2, 40
14/07/2023 92,33,00 Trúng 92, 33, 00
13/07/2023 01,52,38 Trúng 01, 52, 38
12/07/2023 61,86,57 Trúng 61x2, 86, 57
11/07/2023 70,41,01 Trúng 70, 41, 01
10/07/2023 11,04,87 Trúng 11x2, 04, 87
09/07/2023 72,96,42 Trúng 72x2, 96, 42
08/07/2023 26,58,80 Trúng 26, 58, 80
07/07/2023 85,12,49 Trúng 85, 12, 49
06/07/2023 83,22,85 Trúng 83, 22, 85
05/07/2023 35,44,97 Trúng 35, 44, 97
04/07/2023 20,76,89 Trúng 20, 76, 89
03/07/2023 75,48,00 Trượt
02/07/2023 79,75,96 Trúng 79x2, 75, 96x2
01/07/2023 82,73,60 Trúng 82, 73x2, 60
30/06/2023 07,59,22 Trúng 07, 59, 22x2
29/06/2023 35,20,36 Trúng 35, 20, 36x2
28/06/2023 06,96,89 Trúng 06x2, 96, 89x2
27/06/2023 36,29,44 Trúng 36, 29, 44
26/06/2023 78,28,57 Trúng 78x2, 28x2, 57
25/06/2023 34,07,06 Trúng 34x2, 07, 06
24/06/2023 21,90,04 Trượt
23/06/2023 44,39,60 Trúng 44, 39, 60
22/06/2023 66,81,57 Trúng 66, 81, 57x2
21/06/2023 04,28,11 Trúng 04, 28, 11
20/06/2023 66,76,53 Trúng 66, 76, 53
19/06/2023 61,64,51 Trúng 61, 64, 51
18/06/2023 88,23,42 Trúng 88, 23, 42
17/06/2023 61,64,25 Trúng 61x2, 64, 25
16/06/2023 43,15,92 Trượt
15/06/2023 42,72,06 Trúng 42, 72, 06
14/06/2023 41,50,90 Trúng 41, 50, 90
13/06/2023 79,78,94 Trúng 79, 78, 94
12/06/2023 73,48,97 Trúng 73, 48, 97
11/06/2023 78,20,34 Trúng 78, 20, 34
10/06/2023 44,40,36 Trúng 44, 40, 36x2
09/06/2023 86,88,21 Trúng 86, 88x2, 21
08/06/2023 12,56,57 Trượt
07/06/2023 34,82,18 Trúng 34, 82x2, 18
06/06/2023 54,85,29 Trượt
05/06/2023 29,72,24 Trượt
04/06/2023 41,97,52 Trúng 41, 97, 52
03/06/2023 08,83,30 Trúng 08x2, 83x2, 30
02/06/2023 16,05,29 Trúng 16, 05x2, 29
01/06/2023 81,00,85 Trúng 81, 00, 85
31/05/2023 60,22,07 Trúng 60, 22, 07
30/05/2023 85,71,37 Trúng 85, 71, 37x2
29/05/2023 26,78,15 Trúng 26, 78, 15x2
28/05/2023 92,88,24 Trúng 24
27/05/2023 40,91,49 Trúng 40, 91, 49
26/05/2023 03,91,31 Trúng 03x2, 91, 31
25/05/2023 88,14,94 Trượt
24/05/2023 03,63,30 Trúng 63
23/05/2023 30,19,72 Trúng 30x2, 19, 72
22/05/2023 07,19,54 Trúng 07, 19, 54
21/05/2023 12,36,97 Trúng 97x2
20/05/2023 79,88,34 Trúng 79x2, 88, 34x2
19/05/2023 42,74,16 Trượt
18/05/2023 31,52,19 Trúng 31, 52, 19
17/05/2023 30,00,52 Trúng 30, 00x2, 52
16/05/2023 49,42,80 Trúng 49, 80
15/05/2023 02,44,00 Trúng 02, 44, 00
14/05/2023 82,40,53 Trúng 53x2
13/05/2023 44,33,49 Trúng 44, 33, 49
12/05/2023 31,00,43 Trúng 31, 00, 43
11/05/2023 92,67,65 Trượt
10/05/2023 49,67,02 Trúng 49, 67, 02x2
