XIÊN 4 MB : 600.000 Đ

Hướng dẫn nạp thẻ lấy số

CẦU VIP 247 ra đời như 1 sự phát hiện ngẫu nhiên của đội ngũ chuyên gia khi nghiên cứu về tổ hợp xác suất thống kê. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi phát hiện ra sự KHÔNG NGẪU NHIÊN trong cơ cấu giải thưởng xổ số.

Chính điều này thôi thúc chúng tôi lập ra website để đưa tới những người đam mê con số những kết quả bộ số với tỉ lệ chính xác lên đến 99%

Tuy vậy để ngăn cản việc phân phát tràn lan và tránh gây chú ý:

null Hệ thống chỉ giành cho người nào dám tin và dám làm.

nullHệ thống không FREE.

nullHệ thống không mục đích kinh doanh, đây là hệ thống phụ trong chương trình nghiên cứu của chúng tôi.

Tuy vậy chúng tôi luôn có nhân viên túc trực hỗ trợ các bạn bằng cách CHAT ngay dưới đây

nullHệ thống chấp nhận thanh toán qua thẻ Viettel, Mobi, Vinaphone

nullHệ thống cho phép cộng dồn, miễn đủ tổng tiền, kiểm tra số mua qua số điện thoại.

nullBạn nhận được số sau khi nạp đủ số tiền

Như đã nói, không thắc mắc, không vấn đáp về việc tồn tại của cauvip247.

Bạn có thể tin và giành thắng lợi, hoặc mãi mãi là kẻ thua cuộc.

Nếu thay đổi cuộc đời bạn chỉ đáng giá 500k hay 1 triệu? Bạn còn tiếc thì điều gì khiến bạn thay đổi?

Chúng tôi không ham hố 1 số tiền ít ỏi đó. Chúng tôi khát khao mang những bộ soi cầu chính xác. Đây là món quà tuyệt vời để chứng minh thành công trong nỗ lực nghiên cứu của chúng tôi.

Chúc những người anh em tin tưởng Cầu Vip 247 phát tài phát lộc. THẮNG LỚN MỖI NGÀY!

nullnullnullSau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 52,76,28,25 Trúng 52, 76, 28, 25
19/11/2024 13,63,66,98 Trúng 13, 63x2, 66x2, 98
18/11/2024 75,93,81,72 Trúng 75, 93x2, 81, 72
17/11/2024 82,99,83,76 Trúng 82x2, 99, 83, 76
16/11/2024 77,47,57,37 Trúng 77, 47, 57, 37
15/11/2024 03,27,58,08 Trúng 03, 27, 58, 08
14/11/2024 74,59,28,80 Trúng 74, 59x2, 28, 80
13/11/2024 17,77,64,11 Trúng 17, 77, 64, 11
12/11/2024 79,66,08,16 Trúng 79x2, 66, 08, 16
11/11/2024 41,09,63,82 Trúng 41, 09, 63, 82
10/11/2024 62,73,92,82 Trúng 62, 73, 92, 82x2
09/11/2024 13,63,84,64 Trúng 13, 63, 84, 64
08/11/2024 02,28,90,46 Trúng 02, 28, 90, 46
07/11/2024 01,89,13,33 Trúng 01, 89, 13, 33
06/11/2024 35,74,26,01 Trúng 35, 74x2, 26, 01
05/11/2024 69,01,48,36 Trúng 69, 01, 48, 36
04/11/2024 51,96,02,89 Trúng 02
03/11/2024 90,06,89,37 Trượt
02/11/2024 64,92,13,34 Trúng 64, 92x2, 13, 34x2
01/11/2024 75,34,53,25 Trúng 75, 34, 53, 25x2
31/10/2024 37,35,75,32 Trúng 37, 35, 75, 32x2
30/10/2024 88,49,23,66 Trúng 88, 49, 23, 66
29/10/2024 86,72,58,92 Trúng 86, 72x3, 58, 92
28/10/2024 68,56,38,61 Trượt
27/10/2024 00,56,24,79 Trúng 00, 56, 24, 79
26/10/2024 45,28,02,26 Trúng 45, 28, 02, 26x2
25/10/2024 23,35,34,75 Trúng 23, 35, 34, 75
24/10/2024 69,13,04,62 Trượt
23/10/2024 25,76,65,42 Trượt
22/10/2024 40,39,29,43 Trúng 40, 39x2, 29, 43
21/10/2024 52,55,69,45 Trúng 52, 55, 69, 45
20/10/2024 95,38,78,57 Trúng 95x2, 38, 78x2, 57
19/10/2024 49,30,35,98 Trúng 49x2, 30, 35, 98
18/10/2024 84,73,16,66 Trúng 84x2, 73, 16x2, 66
17/10/2024 66,54,96,50 Trúng 66, 54, 96, 50x2
16/10/2024 81,78,53,10 Trúng 81, 78, 53, 10
15/10/2024 72,38,94,16 Trúng 72, 38, 94, 16
14/10/2024 88,97,07,32 Trượt
13/10/2024 49,21,51,24 Trượt
12/10/2024 52,63,43,38 Trúng 52, 63x2, 43, 38
11/10/2024 56,54,04,82 Trúng 56x2, 54, 04, 82x2
10/10/2024 33,88,39,52 Trúng 33, 88, 39, 52x2
09/10/2024 25,53,16,54 Trúng 25, 53, 16, 54
08/10/2024 14,95,76,68 Trúng 14, 95, 76, 68
07/10/2024 16,85,47,13 Trúng 16, 85, 47, 13
06/10/2024 56,04,84,07 Trượt
05/10/2024 72,83,26,44 Trúng 72, 83, 26, 44
04/10/2024 18,45,77,24 Trúng 18x2, 45x2, 77, 24
03/10/2024 20,91,29,57 Trượt
02/10/2024 57,49,65,63 Trúng 49, 65, 63
01/10/2024 72,52,09,93 Trúng 72, 52, 09, 93
30/09/2024 53,07,11,26 Trúng 53, 07x2, 11x2, 26
29/09/2024 29,39,49,86 Trúng 29, 39, 49, 86x2
28/09/2024 78,13,33,24 Trượt
27/09/2024 21,48,49,51 Trúng 51
26/09/2024 40,96,76,41 Trúng 40, 96, 76, 41
25/09/2024 89,36,07,30 Trúng 89, 36x2, 07, 30
24/09/2024 45,12,87,68 Trúng 45, 12, 87, 68
23/09/2024 90,28,95,18 Trúng 90x2, 28x2, 95, 18
22/09/2024 66,90,28,50 Trúng 50
21/09/2024 16,61,75,84 Trượt
20/09/2024 10,21,00,49 Trúng 10, 21
19/09/2024 74,62,60,19 Trượt
18/09/2024 86,09,01,10 Trúng 86x2, 09, 01, 10
17/09/2024 22,80,54,31 Trúng 80
16/09/2024 40,65,99,95 Trúng 40, 65, 99, 95x2
15/09/2024 31,90,89,98 Trúng 31, 90x2, 89, 98
14/09/2024 95,18,22,73 Trúng 95, 18, 22x2, 73
13/09/2024 47,66,73,93 Trúng 93
12/09/2024 08,58,63,59 Trúng 08, 58, 63, 59x2
11/09/2024 77,74,90,25 Trúng 77, 74, 90, 25
10/09/2024 62,95,08,19 Trúng 62, 95, 08, 19
09/09/2024 32,87,21,36 Trúng 32, 87x2, 21, 36
08/09/2024 19,32,58,79 Trúng 19x2, 32, 58, 79
07/09/2024 29,35,61,03 Trúng 29, 35, 61, 03
06/09/2024 76,40,48,22 Trúng 76, 40, 48, 22x2
05/09/2024 57,75,06,01 Trúng 57x3, 75, 06, 01
04/09/2024 35,99,75,39 Trúng 35, 99, 75, 39
03/09/2024 11,63,15,01 Trúng 11, 63, 15, 01
02/09/2024 72,78,98,42 Trúng 72x2, 78, 98, 42
01/09/2024 01,00,78,56 Trúng 01, 00, 78, 56
31/08/2024 58,01,32,18 Trúng 58, 01, 32, 18
30/08/2024 14,42,76,55 Trúng 14, 42, 76, 55
29/08/2024 42,46,77,21 Trúng 42, 46, 77, 21
28/08/2024 18,12,54,79 Trúng 18, 12, 54, 79
27/08/2024 31,10,56,47 Trúng 31, 10, 56, 47
26/08/2024 11,74,44,62 Trượt
25/08/2024 85,71,34,60 Trúng 85, 71, 34, 60
24/08/2024 16,03,67,23 Trúng 16, 03, 67, 23
23/08/2024 26,91,60,20 Trúng 26x2, 91, 60, 20
22/08/2024 43,13,84,76 Trúng 43, 13, 84, 76
21/08/2024 48,46,41,29 Trúng 48, 46, 41, 29
20/08/2024 54,02,99,93 Trúng 54, 02x3, 99, 93
19/08/2024 62,81,56,13 Trúng 62, 81, 56, 13x2
18/08/2024 03,32,28,04 Trượt
17/08/2024 57,75,54,94 Trúng 57
16/08/2024 98,91,61,38 Trúng 38
15/08/2024 54,27,93,03 Trượt
14/08/2024 52,14,78,33 Trượt
13/08/2024 36,92,20,44 Trượt
12/08/2024 26,44,52,67 Trúng 26, 44x2, 52, 67
11/08/2024 80,14,22,23 Trúng 80x2, 14, 22, 23
10/08/2024 29,62,46,91 Trúng 29x2, 62, 46, 91
09/08/2024 42,48,74,32 Trúng 42, 48, 74, 32
08/08/2024 38,81,20,46 Trúng 81
07/08/2024 65,33,88,18 Trượt
06/08/2024 71,77,24,70 Trúng 71x2, 77, 24, 70
05/08/2024 41,13,75,16 Trúng 41, 13, 75, 16
04/08/2024 79,20,18,47 Trượt
03/08/2024 92,64,59,36 Trượt
02/08/2024 74,96,25,94 Trúng 74
01/08/2024 72,51,46,96 Trúng 72x2, 51, 46, 96x2
31/07/2024 07,35,98,92 Trúng 07, 35, 98, 92
30/07/2024 13,40,06,79 Trúng 13, 40, 06, 79
29/07/2024 92,59,71,48 Trúng 92, 59x2, 71, 48
28/07/2024 58,78,64,57 Trượt
27/07/2024 68,16,70,83 Trúng 68, 16, 70, 83
26/07/2024 37,82,36,21 Trúng 37, 82, 36, 21
25/07/2024 61,94,48,77 Trượt
24/07/2024 59,84,60,14 Trúng 59, 14
23/07/2024 70,19,95,49 Trượt
22/07/2024 21,11,12,96 Trúng 21x2, 11, 12, 96
21/07/2024 21,96,27,92 Trúng 21x2, 96x3, 27, 92x2
20/07/2024 89,16,67,75 Trúng 89, 16, 67, 75
19/07/2024 94,85,07,98 Trúng 94, 85, 07, 98
18/07/2024 05,59,97,14 Trúng 05, 59, 97, 14
17/07/2024 12,41,46,04 Trượt
16/07/2024 66,59,21,78 Trúng 66, 59, 21, 78
15/07/2024 18,67,39,53 Trúng 18, 67, 39, 53
14/07/2024 01,70,20,98 Trúng 01, 70, 20x2, 98
13/07/2024 01,76,68,96 Trúng 01, 76x2, 68, 96
12/07/2024 52,06,20,37 Trúng 52, 06, 20, 37
11/07/2024 23,51,87,29 Trúng 23, 51, 87, 29
10/07/2024 32,94,26,81 Trúng 32, 94, 26, 81
09/07/2024 59,55,72,68 Trúng 59x3, 55, 72, 68
08/07/2024 16,43,53,27 Trúng 16, 43, 53, 27
07/07/2024 36,70,99,14 Trúng 36, 70, 99, 14
06/07/2024 74,45,95,75 Trượt
05/07/2024 24,00,72,76 Trúng 24, 00, 72, 76
04/07/2024 73,67,28,36 Trúng 73, 67, 28, 36
03/07/2024 03,46,94,91 Trúng 03x2, 46, 94, 91
02/07/2024 44,31,36,20 Trúng 44, 31, 36, 20
01/07/2024 34,53,45,78 Trúng 34, 53, 45, 78
30/06/2024 82,02,79,71 Trúng 82x2, 02, 79, 71
29/06/2024 23,61,54,85 Trúng 23, 61, 54, 85
28/06/2024 92,34,66,51 Trúng 92, 34, 66, 51
27/06/2024 99,46,26,67 Trúng 99, 46, 26x2, 67
26/06/2024 81,27,79,32 Trúng 81, 27, 79, 32x2
25/06/2024 97,37,09,56 Trúng 97, 37, 09, 56
24/06/2024 37,50,21,41 Trúng 37, 50x2, 21, 41
23/06/2024 64,01,05,79 Trúng 64, 01, 05, 79x2
22/06/2024 66,84,43,62 Trúng 66, 84, 43, 62
21/06/2024 22,85,52,28 Trúng 22, 85, 52, 28
20/06/2024 51,40,33,19 Trúng 51, 40x2, 33, 19x2
19/06/2024 02,55,56,57 Trúng 02, 55, 56, 57
18/06/2024 05,58,21,94 Trượt
17/06/2024 12,75,47,58 Trượt
16/06/2024 71,29,95,13 Trúng 71, 29, 95, 13
15/06/2024 46,04,31,27 Trượt
14/06/2024 59,45,50,53 Trúng 59, 45x2, 50, 53
13/06/2024 81,92,21,26 Trúng 81, 92, 21x2, 26
12/06/2024 84,70,64,74 Trúng 84, 70, 64, 74
11/06/2024 38,49,30,24 Trượt
10/06/2024 65,82,06,75 Trúng 65, 82, 06, 75
09/06/2024 01,59,06,26 Trúng 01, 59, 06, 26
08/06/2024 89,36,83,09 Trúng 89, 36, 83, 09
07/06/2024 43,42,85,93 Trúng 43, 42, 85, 93
06/06/2024 39,16,17,59 Trúng 39, 16x2, 17, 59
05/06/2024 89,32,44,35 Trúng 89, 32, 44, 35
04/06/2024 62,57,09,41 Trúng 62, 57x2, 09, 41
03/06/2024 17,16,34,92 Trượt
02/06/2024 91,94,66,08 Trúng 91, 94, 66, 08
01/06/2024 01,40,86,29 Trúng 01x2, 40, 86, 29
31/05/2024 65,67,32,40 Trượt
30/05/2024 44,92,48,52 Trúng 44, 92, 48, 52x2
29/05/2024 20,03,31,89 Trúng 20, 03, 31, 89
28/05/2024 80,90,43,57 Trúng 80x3, 90, 43, 57x2
27/05/2024 07,21,08,63 Trúng 07, 21x2, 08, 63
26/05/2024 07,06,46,04 Trượt
25/05/2024 76,78,67,73 Trượt
24/05/2024 26,57,94,49 Trượt
23/05/2024 02,69,08,80 Trượt
22/05/2024 76,74,22,55 Trúng 76, 74, 22, 55
21/05/2024 79,85,09,45 Trúng 79, 85, 09x2, 45
20/05/2024 89,98,22,20 Trúng 89, 98, 22x2, 20
19/05/2024 43,25,85,05 Trúng 43, 25, 85, 05
18/05/2024 47,61,65,64 Trúng 47, 61, 65, 64
17/05/2024 95,41,68,45 Trúng 95, 41, 68, 45x2
16/05/2024 74,42,09,34 Trúng 74, 42, 09, 34
15/05/2024 17,89,53,31 Trúng 17, 89, 53, 31
14/05/2024 81,14,97,34 Trúng 81, 14, 97, 34
13/05/2024 40,06,00,90 Trúng 40, 06, 00, 90x2
12/05/2024 80,51,47,76 Trúng 80, 51, 47, 76
11/05/2024 99,26,81,76 Trúng 99, 26, 81, 76
10/05/2024 62,81,69,71 Trúng 62, 81, 69, 71x2
09/05/2024 44,77,58,41 Trúng 44, 77, 58, 41
08/05/2024 79,56,52,10 Trúng 79, 56x2, 52, 10x2
07/05/2024 41,93,28,79 Trúng 41, 93, 28, 79
06/05/2024 11,45,61,93 Trúng 11, 45, 61, 93
05/05/2024 36,95,30,82 Trúng 36, 95x2, 30, 82
04/05/2024 10,33,72,62 Trúng 10, 33, 72, 62
03/05/2024 57,45,82,77 Trúng 57x2, 45, 82x2, 77x2
02/05/2024 34,21,94,49 Trúng 34, 21, 94, 49
01/05/2024 31,52,43,98 Trúng 31, 52, 43, 98
30/04/2024 83,81,10,92 Trúng 83, 81, 10, 92
29/04/2024 21,28,74,59 Trúng 21, 28, 74, 59
28/04/2024 40,86,66,61 Trúng 40, 86, 66, 61
27/04/2024 49,89,47,91 Trúng 49, 89, 47, 91
26/04/2024 49,74,10,60 Trúng 49, 74, 10, 60
25/04/2024 13,08,94,76 Trúng 13, 08, 94, 76
24/04/2024 53,64,26,50 Trúng 53, 64, 26, 50
23/04/2024 06,77,07,94 Trúng 06, 77, 07, 94
22/04/2024 85,82,93,36 Trúng 85, 82, 93x2, 36
21/04/2024 26,09,39,91 Trúng 26, 09, 39, 91x2
20/04/2024 29,51,60,54 Trúng 29, 51, 60, 54
19/04/2024 23,24,56,14 Trúng 23, 24, 56, 14
18/04/2024 52,44,54,16 Trúng 52, 44, 54, 16
17/04/2024 90,18,89,29 Trúng 90, 18, 89x2, 29
16/04/2024 69,87,63,18 Trúng 69, 87, 63, 18
15/04/2024 22,81,04,03 Trúng 22, 81, 04, 03
14/04/2024 16,09,71,50 Trúng 16, 09, 71, 50
13/04/2024 96,10,89,28 Trúng 96, 10, 89, 28
12/04/2024 93,83,58,21 Trúng 93, 83x3, 58, 21
11/04/2024 41,73,15,60 Trúng 73
10/04/2024 95,64,58,62 Trúng 62x3
09/04/2024 13,95,68,24 Trúng 13, 95, 68x3, 24x2
08/04/2024 13,20,60,05 Trúng 13, 20, 60, 05
07/04/2024 02,76,93,98 Trượt
06/04/2024 74,34,51,65 Trượt
05/04/2024 88,56,23,78 Trúng 23
04/04/2024 58,31,96,89 Trúng 58, 31, 96, 89x2
03/04/2024 16,47,04,08 Trượt
02/04/2024 60,37,43,34 Trượt
01/04/2024 02,83,05,06 Trúng 02, 83, 05, 06
31/03/2024 04,59,05,85 Trúng 59
30/03/2024 45,72,16,61 Trúng 72
29/03/2024 66,99,49,06 Trúng 49
28/03/2024 94,37,64,75 Trượt
27/03/2024 07,79,87,45 Trúng 07, 79x2, 87x2, 45
26/03/2024 19,59,07,21 Trúng 19x2, 59x2, 07, 21
25/03/2024 54,19,11,42 Trúng 54, 19, 11, 42x3
24/03/2024 29,90,50,54 Trúng 29, 90, 50, 54
23/03/2024 85,12,79,16 Trúng 85, 12, 79, 16
22/03/2024 79,98,86,97 Trúng 79, 98x2, 86, 97
21/03/2024 22,98,05,48 Trúng 98
20/03/2024 05,25,81,44 Trúng 05, 25, 81, 44
19/03/2024 56,51,22,55 Trúng 56, 51, 22, 55
18/03/2024 24,62,47,89 Trúng 24, 62, 47, 89
17/03/2024 94,05,01,11 Trúng 94, 05, 01, 11
16/03/2024 49,34,15,26 Trúng 49, 34, 15, 26x2
15/03/2024 02,61,26,49 Trúng 02, 61, 26, 49
14/03/2024 42,03,28,14 Trúng 42, 03x2, 28, 14x2
13/03/2024 54,15,84,03 Trúng 54, 15, 84, 03
12/03/2024 64,56,34,92 Trúng 64x2, 56, 34, 92x2
11/03/2024 72,07,86,33 Trúng 72, 07, 86, 33
10/03/2024 88,03,58,15 Trúng 88x2, 03, 58, 15
09/03/2024 29,97,34,69 Trúng 29, 97, 34, 69
08/03/2024 25,63,43,14 Trúng 25, 63, 43x2, 14
07/03/2024 75,39,82,90 Trúng 75, 39, 82, 90
06/03/2024 98,48,49,16 Trúng 98, 48x2, 49, 16
05/03/2024 12,00,69,89 Trúng 12x2, 00, 69, 89x3
04/03/2024 64,36,62,65 Trúng 64, 36, 62, 65
03/03/2024 77,93,11,37 Trúng 77, 93, 11, 37
02/03/2024 19,87,28,31 Trúng 19x2, 87x2, 28, 31
01/03/2024 05,96,42,46 Trúng 05, 96, 42, 46
29/02/2024 13,66,10,99 Trúng 13, 66, 10, 99
28/02/2024 56,90,67,49 Trúng 56, 90, 67, 49
27/02/2024 50,86,61,68 Trúng 50, 86, 61, 68
26/02/2024 97,75,53,42 Trúng 97, 75, 53, 42
25/02/2024 98,51,45,07 Trúng 98, 51, 45, 07
24/02/2024 37,44,31,82 Trúng 37, 44, 31, 82
23/02/2024 24,73,89,79 Trúng 24, 73, 89x2, 79
22/02/2024 99,90,81,60 Trúng 99, 90, 81, 60
21/02/2024 13,40,83,31 Trúng 13, 40, 83, 31
20/02/2024 83,39,32,56 Trúng 83, 39x2, 32, 56
19/02/2024 31,15,59,01 Trúng 31, 15, 59x3, 01
18/02/2024 29,90,79,51 Trúng 29, 90, 79, 51
17/02/2024 05,55,89,33 Trúng 05, 55, 89x2, 33
16/02/2024 05,84,58,20 Trúng 05, 84, 58, 20x2
15/02/2024 22,14,44,39 Trúng 22, 14, 44, 39
14/02/2024 22,83,51,53 Trúng 22, 83, 51, 53
13/02/2024 02,63,82,77 Trúng 02, 63, 82, 77
08/02/2024 31,90,04,23 Trúng 31, 90, 04x2, 23
07/02/2024 18,89,43,05 Trúng 18, 89, 43x2, 05x2
06/02/2024 09,17,20,11 Trúng 09, 17, 20, 11
05/02/2024 76,81,16,51 Trúng 76, 81, 16, 51
04/02/2024 78,20,68,44 Trúng 78x2, 20, 68, 44
03/02/2024 41,16,21,80 Trúng 41x2, 16, 21, 80
02/02/2024 67,77,55,42 Trúng 67, 77, 55x2, 42
01/02/2024 18,70,44,42 Trúng 18, 70, 44x2, 42
31/01/2024 00,31,27,86 Trúng 00, 31, 27x2, 86
30/01/2024 63,21,24,56 Trúng 63, 21, 24, 56x3
29/01/2024 38,99,81,09 Trúng 38, 99, 81, 09x2
28/01/2024 21,03,49,43 Trúng 21, 03, 49, 43
27/01/2024 23,10,40,31 Trúng 23, 10, 40, 31
26/01/2024 96,47,48,79 Trúng 96, 47x3, 48, 79
25/01/2024 14,56,93,99 Trúng 14, 56, 93, 99
24/01/2024 07,57,24,11 Trúng 07, 57, 24, 11
23/01/2024 74,12,46,66 Trúng 74, 12, 46, 66
22/01/2024 23,20,33,10 Trúng 23, 20, 33, 10
21/01/2024 20,65,42,59 Trúng 20, 65, 42, 59
20/01/2024 26,13,64,52 Trúng 26x2, 13, 64, 52
19/01/2024 50,82,74,45 Trúng 50, 82, 74, 45
18/01/2024 77,49,10,47 Trúng 77, 49, 10, 47
17/01/2024 15,17,52,37 Trúng 15, 17, 52, 37
16/01/2024 09,42,71,58 Trúng 09x2, 42, 71, 58
15/01/2024 35,15,94,74 Trúng 35, 15, 94, 74
14/01/2024 36,47,76,85 Trúng 36, 47, 76, 85
13/01/2024 69,95,31,75 Trúng 69, 95, 31, 75
12/01/2024 84,53,96,25 Trúng 84, 53, 96, 25
11/01/2024 45,81,13,91 Trúng 45, 81, 13, 91
10/01/2024 59,01,18,27 Trúng 59, 01, 18, 27
09/01/2024 93,15,26,65 Trượt
08/01/2024 21,77,19,39 Trúng 21x2, 77, 19, 39
07/01/2024 15,03,98,85 Trúng 15, 03x2, 98, 85
06/01/2024 81,28,12,87 Trúng 81x2, 28, 12x2, 87
05/01/2024 53,41,96,67 Trúng 53, 41, 96, 67x2
04/01/2024 96,27,13,49 Trúng 96, 27, 13, 49
03/01/2024 32,85,62,83 Trúng 32, 85, 62, 83
02/01/2024 04,20,73,44 Trúng 04x2, 20, 73, 44
01/01/2024 34,97,80,70 Trúng 34, 97, 80, 70
31/12/2023 84,47,08,13 Trượt
30/12/2023 87,61,94,02 Trượt
29/12/2023 53,35,28,61 Trượt
28/12/2023 71,63,52,68 Trúng 71, 63, 52, 68
27/12/2023 11,26,34,37 Trượt
26/12/2023 36,72,49,25 Trúng 36, 72, 49, 25
25/12/2023 84,53,63,62 Trúng 84x2, 53, 63, 62x3
24/12/2023 65,82,20,38 Trúng 65x2, 82, 20, 38
23/12/2023 05,47,07,88 Trúng 47
22/12/2023 31,58,29,65 Trượt
21/12/2023 83,93,21,66 Trúng 83x2, 93, 21, 66
20/12/2023 16,02,66,79 Trúng 79
19/12/2023 02,40,14,79 Trúng 02, 40, 14, 79
18/12/2023 88,19,84,90 Trúng 88, 19, 84, 90
17/12/2023 61,57,88,62 Trúng 61, 57x2, 88, 62
16/12/2023 06,62,89,33 Trúng 06, 62, 89x2, 33
15/12/2023 65,85,27,58 Trượt
14/12/2023 15,85,82,95 Trúng 15, 85, 82, 95
13/12/2023 39,24,31,17 Trượt
12/12/2023 74,48,17,28 Trúng 74, 48, 17, 28x4
11/12/2023 07,48,56,85 Trúng 07, 48, 56, 85
10/12/2023 77,20,57,98 Trúng 77
09/12/2023 20,68,81,49 Trượt
08/12/2023 76,03,63,18 Trúng 63
07/12/2023 17,14,60,09 Trúng 17x2, 14, 60
06/12/2023 08,58,37,13 Trúng 08x2, 58, 37, 13
05/12/2023 73,62,00,31 Trúng 73, 62, 00, 31x2
04/12/2023 19,05,48,36 Trúng 19, 05, 48, 36
03/12/2023 28,74,64,47 Trúng 28, 74, 64, 47
02/12/2023 23,25,33,78 Trúng 23, 25, 33, 78
01/12/2023 79,42,32,00 Trúng 79, 42x2, 32, 00
30/11/2023 75,43,62,20 Trúng 43
29/11/2023 41,60,63,75 Trúng 41
28/11/2023 03,99,85,24 Trúng 03, 99x2
27/11/2023 72,37,91,70 Trúng 72, 37x2, 91, 70
26/11/2023 86,73,02,53 Trúng 86, 73, 02, 53x2
25/11/2023 53,65,24,73 Trúng 53, 65, 24, 73
24/11/2023 02,49,14,37 Trượt
23/11/2023 56,99,14,24 Trúng 56x2, 99, 14, 24
22/11/2023 70,26,28,72 Trúng 70x2, 26, 28, 72
21/11/2023 70,23,65,26 Trúng 70, 23, 65, 26
20/11/2023 49,18,92,72 Trúng 49, 18, 92, 72
19/11/2023 32,94,19,89 Trúng 32, 94x2, 19, 89
18/11/2023 52,49,84,14 Trúng 52, 49, 84, 14
17/11/2023 96,45,04,82 Trúng 96, 45, 04, 82
16/11/2023 73,80,44,65 Trúng 73x2, 80, 44, 65
15/11/2023 62,52,96,98 Trúng 62, 52, 96x2, 98
14/11/2023 36,48,55,07 Trúng 36, 48, 55, 07
13/11/2023 44,68,78,64 Trúng 44, 68, 78, 64
12/11/2023 27,11,10,69 Trúng 27, 11, 10, 69
11/11/2023 66,17,91,13 Trúng 66x2, 17, 91, 13
10/11/2023 73,70,92,41 Trúng 73, 70, 92, 41
09/11/2023 75,57,08,77 Trúng 57, 08
08/11/2023 63,37,07,06 Trượt
07/11/2023 27,93,90,05 Trúng 27, 93, 90, 05
06/11/2023 94,99,22,38 Trúng 94, 99, 22, 38x2
05/11/2023 77,44,28,96 Trúng 77x2, 44, 28, 96
04/11/2023 27,17,11,92 Trượt
03/11/2023 43,25,87,44 Trúng 43, 25, 87, 44
02/11/2023 78,14,76,40 Trúng 78, 14, 76, 40
01/11/2023 77,89,30,65 Trúng 77, 89, 30, 65x3
31/10/2023 13,67,99,14 Trúng 13, 67, 99, 14
30/10/2023 36,09,50,87 Trúng 36, 09, 50, 87
29/10/2023 77,60,39,58 Trượt
28/10/2023 77,63,08,69 Trúng 77x3, 63, 08x2, 69
27/10/2023 95,82,67,98 Trúng 95, 82, 67, 98x2
26/10/2023 72,54,68,33 Trúng 72x2, 54, 68, 33
25/10/2023 53,79,52,32 Trúng 53, 79, 52x2, 32
24/10/2023 52,37,95,23 Trượt
23/10/2023 19,16,27,90 Trúng 19, 16, 27, 90
22/10/2023 32,29,30,42 Trúng 32, 30
21/10/2023 40,06,65,55 Trúng 40, 06, 65x2, 55
20/10/2023 16,59,82,68 Trúng 16, 59, 82, 68
19/10/2023 62,86,73,03 Trúng 62, 86, 73, 03
18/10/2023 42,48,35,72 Trúng 42, 48, 35, 72
17/10/2023 06,64,10,67 Trúng 06, 64, 10, 67x2
16/10/2023 15,19,59,13 Trúng 15, 19, 59, 13
15/10/2023 77,93,86,82 Trúng 77, 93, 86, 82
14/10/2023 61,34,55,03 Trúng 61, 34, 55, 03
13/10/2023 42,44,93,55 Trúng 42, 44, 93, 55
12/10/2023 46,98,65,92 Trúng 46, 98, 65, 92
11/10/2023 06,59,37,65 Trúng 06, 59, 37x2, 65x2
10/10/2023 09,66,67,41 Trúng 67
09/10/2023 18,59,06,53 Trượt
08/10/2023 71,69,18,90 Trúng 71, 69, 18, 90
07/10/2023 13,56,79,18 Trúng 13, 56, 79, 18
06/10/2023 93,50,43,94 Trúng 93, 50, 43, 94
05/10/2023 01,31,92,93 Trúng 01, 31, 92, 93
04/10/2023 77,64,36,92 Trúng 77, 64x2, 36, 92
03/10/2023 63,25,23,47 Trúng 63, 25, 23, 47
02/10/2023 81,64,74,59 Trúng 81, 64, 74, 59
01/10/2023 14,36,31,88 Trúng 88
30/09/2023 79,69,62,78 Trúng 79x2, 62
29/09/2023 26,52,66,32 Trúng 26, 52, 66, 32
28/09/2023 98,00,96,23 Trúng 98, 00, 96, 23
27/09/2023 84,43,41,66 Trúng 84, 43, 41, 66
26/09/2023 84,05,48,95 Trúng 84, 05, 48x2, 95
25/09/2023 91,35,74,37 Trượt
24/09/2023 02,59,51,99 Trúng 02, 59, 51, 99
23/09/2023 14,22,34,24 Trúng 14, 22, 34, 24
22/09/2023 00,35,14,52 Trúng 00, 35, 14, 52
21/09/2023 80,03,25,51 Trúng 80x3, 03, 25, 51
20/09/2023 31,15,18,34 Trúng 31, 15, 18, 34x2
19/09/2023 40,71,38,72 Trúng 40, 71, 38, 72
18/09/2023 61,54,44,72 Trúng 61, 54, 44, 72
17/09/2023 98,50,34,64 Trúng 98, 50, 34, 64
16/09/2023 54,07,17,94 Trúng 54, 07, 17, 94
15/09/2023 72,82,92,14 Trúng 72x2, 82, 92, 14
14/09/2023 98,00,58,30 Trượt
13/09/2023 28,81,45,85 Trúng 81, 45
12/09/2023 20,07,90,43 Trượt
11/09/2023 63,38,59,30 Trượt
