XIÊN 4 MB : 600.000 Đ

Hướng dẫn nạp thẻ lấy số

CẦU VIP 247 ra đời như 1 sự phát hiện ngẫu nhiên của đội ngũ chuyên gia khi nghiên cứu về tổ hợp xác suất thống kê. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi phát hiện ra sự KHÔNG NGẪU NHIÊN trong cơ cấu giải thưởng xổ số.

Chính điều này thôi thúc chúng tôi lập ra website để đưa tới những người đam mê con số những kết quả bộ số với tỉ lệ chính xác lên đến 99%

Tuy vậy để ngăn cản việc phân phát tràn lan và tránh gây chú ý:

null Hệ thống chỉ giành cho người nào dám tin và dám làm.

nullHệ thống không FREE.

nullHệ thống không mục đích kinh doanh, đây là hệ thống phụ trong chương trình nghiên cứu của chúng tôi.

Tuy vậy chúng tôi luôn có nhân viên túc trực hỗ trợ các bạn bằng cách CHAT ngay dưới đây

nullHệ thống chấp nhận thanh toán qua thẻ Viettel, Mobi, Vinaphone

nullHệ thống cho phép cộng dồn, miễn đủ tổng tiền, kiểm tra số mua qua số điện thoại.

nullBạn nhận được số sau khi nạp đủ số tiền

Như đã nói, không thắc mắc, không vấn đáp về việc tồn tại của cauvip247.

Bạn có thể tin và giành thắng lợi, hoặc mãi mãi là kẻ thua cuộc.

Nếu thay đổi cuộc đời bạn chỉ đáng giá 500k hay 1 triệu? Bạn còn tiếc thì điều gì khiến bạn thay đổi?

Chúng tôi không ham hố 1 số tiền ít ỏi đó. Chúng tôi khát khao mang những bộ soi cầu chính xác. Đây là món quà tuyệt vời để chứng minh thành công trong nỗ lực nghiên cứu của chúng tôi.

Chúc những người anh em tin tưởng Cầu Vip 247 phát tài phát lộc. THẮNG LỚN MỖI NGÀY!

nullnullnullSau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
20/04/2024 Click vào lấy số ngay
19/04/2024 23,24,56,14 Trúng 23, 24, 56, 14
18/04/2024 52,44,54,16 Trúng 52, 44, 54, 16
17/04/2024 90,18,89,29 Trúng 90, 18, 89x2, 29
16/04/2024 69,87,63,18 Trúng 69, 87, 63, 18
15/04/2024 22,81,04,03 Trúng 22, 81, 04, 03
14/04/2024 16,09,71,50 Trúng 16, 09, 71, 50
13/04/2024 96,10,89,28 Trúng 96, 10, 89, 28
12/04/2024 93,83,58,21 Trúng 93, 83x3, 58, 21
11/04/2024 41,73,15,60 Trúng 73
10/04/2024 95,64,58,62 Trúng 62x3
09/04/2024 13,95,68,24 Trúng 13, 95, 68x3, 24x2
08/04/2024 13,20,60,05 Trúng 13, 20, 60, 05
07/04/2024 02,76,93,98 Trượt
06/04/2024 74,34,51,65 Trượt
05/04/2024 88,56,23,78 Trúng 23
04/04/2024 58,31,96,89 Trúng 58, 31, 96, 89x2
03/04/2024 16,47,04,08 Trượt
02/04/2024 60,37,43,34 Trượt
01/04/2024 02,83,05,06 Trúng 02, 83, 05, 06
31/03/2024 04,59,05,85 Trúng 59
30/03/2024 45,72,16,61 Trúng 72
29/03/2024 66,99,49,06 Trúng 49
28/03/2024 94,37,64,75 Trượt
27/03/2024 07,79,87,45 Trúng 07, 79x2, 87x2, 45
26/03/2024 19,59,07,21 Trúng 19x2, 59x2, 07, 21
25/03/2024 54,19,11,42 Trúng 54, 19, 11, 42x3
24/03/2024 29,90,50,54 Trúng 29, 90, 50, 54
23/03/2024 85,12,79,16 Trúng 85, 12, 79, 16
22/03/2024 79,98,86,97 Trúng 79, 98x2, 86, 97
21/03/2024 22,98,05,48 Trúng 98
20/03/2024 05,25,81,44 Trúng 05, 25, 81, 44
19/03/2024 56,51,22,55 Trúng 56, 51, 22, 55
18/03/2024 24,62,47,89 Trúng 24, 62, 47, 89
17/03/2024 94,05,01,11 Trúng 94, 05, 01, 11
16/03/2024 49,34,15,26 Trúng 49, 34, 15, 26x2
15/03/2024 02,61,26,49 Trúng 02, 61, 26, 49
14/03/2024 42,03,28,14 Trúng 42, 03x2, 28, 14x2
13/03/2024 54,15,84,03 Trúng 54, 15, 84, 03
12/03/2024 64,56,34,92 Trúng 64x2, 56, 34, 92x2
11/03/2024 72,07,86,33 Trúng 72, 07, 86, 33
10/03/2024 88,03,58,15 Trúng 88x2, 03, 58, 15
09/03/2024 29,97,34,69 Trúng 29, 97, 34, 69
08/03/2024 25,63,43,14 Trúng 25, 63, 43x2, 14
07/03/2024 75,39,82,90 Trúng 75, 39, 82, 90
06/03/2024 98,48,49,16 Trúng 98, 48x2, 49, 16
05/03/2024 12,00,69,89 Trúng 12x2, 00, 69, 89x3
04/03/2024 64,36,62,65 Trúng 64, 36, 62, 65
03/03/2024 77,93,11,37 Trúng 77, 93, 11, 37
02/03/2024 19,87,28,31 Trúng 19x2, 87x2, 28, 31
01/03/2024 05,96,42,46 Trúng 05, 96, 42, 46
29/02/2024 13,66,10,99 Trúng 13, 66, 10, 99
28/02/2024 56,90,67,49 Trúng 56, 90, 67, 49
27/02/2024 50,86,61,68 Trúng 50, 86, 61, 68
26/02/2024 97,75,53,42 Trúng 97, 75, 53, 42
25/02/2024 98,51,45,07 Trúng 98, 51, 45, 07
24/02/2024 37,44,31,82 Trúng 37, 44, 31, 82
23/02/2024 24,73,89,79 Trúng 24, 73, 89x2, 79
22/02/2024 99,90,81,60 Trúng 99, 90, 81, 60
21/02/2024 13,40,83,31 Trúng 13, 40, 83, 31
20/02/2024 83,39,32,56 Trúng 83, 39x2, 32, 56
19/02/2024 31,15,59,01 Trúng 31, 15, 59x3, 01
18/02/2024 29,90,79,51 Trúng 29, 90, 79, 51
17/02/2024 05,55,89,33 Trúng 05, 55, 89x2, 33
16/02/2024 05,84,58,20 Trúng 05, 84, 58, 20x2
15/02/2024 22,14,44,39 Trúng 22, 14, 44, 39
14/02/2024 22,83,51,53 Trúng 22, 83, 51, 53
13/02/2024 02,63,82,77 Trúng 02, 63, 82, 77
08/02/2024 31,90,04,23 Trúng 31, 90, 04x2, 23
07/02/2024 18,89,43,05 Trúng 18, 89, 43x2, 05x2
06/02/2024 09,17,20,11 Trúng 09, 17, 20, 11
05/02/2024 76,81,16,51 Trúng 76, 81, 16, 51
04/02/2024 78,20,68,44 Trúng 78x2, 20, 68, 44
03/02/2024 41,16,21,80 Trúng 41x2, 16, 21, 80
02/02/2024 67,77,55,42 Trúng 67, 77, 55x2, 42
01/02/2024 18,70,44,42 Trúng 18, 70, 44x2, 42
31/01/2024 00,31,27,86 Trúng 00, 31, 27x2, 86
30/01/2024 63,21,24,56 Trúng 63, 21, 24, 56x3
29/01/2024 38,99,81,09 Trúng 38, 99, 81, 09x2
28/01/2024 21,03,49,43 Trúng 21, 03, 49, 43
27/01/2024 23,10,40,31 Trúng 23, 10, 40, 31
26/01/2024 96,47,48,79 Trúng 96, 47x3, 48, 79
25/01/2024 14,56,93,99 Trúng 14, 56, 93, 99
24/01/2024 07,57,24,11 Trúng 07, 57, 24, 11
23/01/2024 74,12,46,66 Trúng 74, 12, 46, 66
22/01/2024 23,20,33,10 Trúng 23, 20, 33, 10
21/01/2024 20,65,42,59 Trúng 20, 65, 42, 59
20/01/2024 26,13,64,52 Trúng 26x2, 13, 64, 52
19/01/2024 50,82,74,45 Trúng 50, 82, 74, 45
18/01/2024 77,49,10,47 Trúng 77, 49, 10, 47
17/01/2024 15,17,52,37 Trúng 15, 17, 52, 37
16/01/2024 09,42,71,58 Trúng 09x2, 42, 71, 58
15/01/2024 35,15,94,74 Trúng 35, 15, 94, 74
14/01/2024 36,47,76,85 Trúng 36, 47, 76, 85
13/01/2024 69,95,31,75 Trúng 69, 95, 31, 75
12/01/2024 84,53,96,25 Trúng 84, 53, 96, 25
11/01/2024 45,81,13,91 Trúng 45, 81, 13, 91
10/01/2024 59,01,18,27 Trúng 59, 01, 18, 27
09/01/2024 93,15,26,65 Trượt
08/01/2024 21,77,19,39 Trúng 21x2, 77, 19, 39
07/01/2024 15,03,98,85 Trúng 15, 03x2, 98, 85
06/01/2024 81,28,12,87 Trúng 81x2, 28, 12x2, 87
05/01/2024 53,41,96,67 Trúng 53, 41, 96, 67x2
04/01/2024 96,27,13,49 Trúng 96, 27, 13, 49
03/01/2024 32,85,62,83 Trúng 32, 85, 62, 83
02/01/2024 04,20,73,44 Trúng 04x2, 20, 73, 44
01/01/2024 34,97,80,70 Trúng 34, 97, 80, 70
31/12/2023 84,47,08,13 Trượt
30/12/2023 87,61,94,02 Trượt
29/12/2023 53,35,28,61 Trượt
28/12/2023 71,63,52,68 Trúng 71, 63, 52, 68
27/12/2023 11,26,34,37 Trượt
26/12/2023 36,72,49,25 Trúng 36, 72, 49, 25
25/12/2023 84,53,63,62 Trúng 84x2, 53, 63, 62x3
24/12/2023 65,82,20,38 Trúng 65x2, 82, 20, 38
23/12/2023 05,47,07,88 Trúng 47
22/12/2023 31,58,29,65 Trượt
21/12/2023 83,93,21,66 Trúng 83x2, 93, 21, 66
20/12/2023 16,02,66,79 Trúng 79
19/12/2023 02,40,14,79 Trúng 02, 40, 14, 79
18/12/2023 88,19,84,90 Trúng 88, 19, 84, 90
17/12/2023 61,57,88,62 Trúng 61, 57x2, 88, 62
16/12/2023 06,62,89,33 Trúng 06, 62, 89x2, 33
15/12/2023 65,85,27,58 Trượt
14/12/2023 15,85,82,95 Trúng 15, 85, 82, 95
13/12/2023 39,24,31,17 Trượt
12/12/2023 74,48,17,28 Trúng 74, 48, 17, 28x4
11/12/2023 07,48,56,85 Trúng 07, 48, 56, 85
10/12/2023 77,20,57,98 Trúng 77
09/12/2023 20,68,81,49 Trượt
08/12/2023 76,03,63,18 Trúng 63
07/12/2023 17,14,60,09 Trúng 17x2, 14, 60
06/12/2023 08,58,37,13 Trúng 08x2, 58, 37, 13
05/12/2023 73,62,00,31 Trúng 73, 62, 00, 31x2
04/12/2023 19,05,48,36 Trúng 19, 05, 48, 36
03/12/2023 28,74,64,47 Trúng 28, 74, 64, 47
02/12/2023 23,25,33,78 Trúng 23, 25, 33, 78
01/12/2023 79,42,32,00 Trúng 79, 42x2, 32, 00
30/11/2023 75,43,62,20 Trúng 43
29/11/2023 41,60,63,75 Trúng 41
28/11/2023 03,99,85,24 Trúng 03, 99x2
27/11/2023 72,37,91,70 Trúng 72, 37x2, 91, 70
26/11/2023 86,73,02,53 Trúng 86, 73, 02, 53x2
25/11/2023 53,65,24,73 Trúng 53, 65, 24, 73
24/11/2023 02,49,14,37 Trượt
23/11/2023 56,99,14,24 Trúng 56x2, 99, 14, 24
22/11/2023 70,26,28,72 Trúng 70x2, 26, 28, 72
21/11/2023 70,23,65,26 Trúng 70, 23, 65, 26
20/11/2023 49,18,92,72 Trúng 49, 18, 92, 72
19/11/2023 32,94,19,89 Trúng 32, 94x2, 19, 89
18/11/2023 52,49,84,14 Trúng 52, 49, 84, 14
17/11/2023 96,45,04,82 Trúng 96, 45, 04, 82
16/11/2023 73,80,44,65 Trúng 73x2, 80, 44, 65
15/11/2023 62,52,96,98 Trúng 62, 52, 96x2, 98
14/11/2023 36,48,55,07 Trúng 36, 48, 55, 07
13/11/2023 44,68,78,64 Trúng 44, 68, 78, 64
12/11/2023 27,11,10,69 Trúng 27, 11, 10, 69
11/11/2023 66,17,91,13 Trúng 66x2, 17, 91, 13
10/11/2023 73,70,92,41 Trúng 73, 70, 92, 41
09/11/2023 75,57,08,77 Trúng 57, 08
08/11/2023 63,37,07,06 Trượt
07/11/2023 27,93,90,05 Trúng 27, 93, 90, 05
06/11/2023 94,99,22,38 Trúng 94, 99, 22, 38x2
05/11/2023 77,44,28,96 Trúng 77x2, 44, 28, 96
04/11/2023 27,17,11,92 Trượt
03/11/2023 43,25,87,44 Trúng 43, 25, 87, 44
02/11/2023 78,14,76,40 Trúng 78, 14, 76, 40
01/11/2023 77,89,30,65 Trúng 77, 89, 30, 65x3
31/10/2023 13,67,99,14 Trúng 13, 67, 99, 14
30/10/2023 36,09,50,87 Trúng 36, 09, 50, 87
29/10/2023 77,60,39,58 Trượt
28/10/2023 77,63,08,69 Trúng 77x3, 63, 08x2, 69
27/10/2023 95,82,67,98 Trúng 95, 82, 67, 98x2
26/10/2023 72,54,68,33 Trúng 72x2, 54, 68, 33
25/10/2023 53,79,52,32 Trúng 53, 79, 52x2, 32
24/10/2023 52,37,95,23 Trượt
23/10/2023 19,16,27,90 Trúng 19, 16, 27, 90
22/10/2023 32,29,30,42 Trúng 32, 30
21/10/2023 40,06,65,55 Trúng 40, 06, 65x2, 55
20/10/2023 16,59,82,68 Trúng 16, 59, 82, 68
19/10/2023 62,86,73,03 Trúng 62, 86, 73, 03
18/10/2023 42,48,35,72 Trúng 42, 48, 35, 72
17/10/2023 06,64,10,67 Trúng 06, 64, 10, 67x2
16/10/2023 15,19,59,13 Trúng 15, 19, 59, 13
15/10/2023 77,93,86,82 Trúng 77, 93, 86, 82
14/10/2023 61,34,55,03 Trúng 61, 34, 55, 03
13/10/2023 42,44,93,55 Trúng 42, 44, 93, 55
12/10/2023 46,98,65,92 Trúng 46, 98, 65, 92
11/10/2023 06,59,37,65 Trúng 06, 59, 37x2, 65x2
10/10/2023 09,66,67,41 Trúng 67
09/10/2023 18,59,06,53 Trượt
08/10/2023 71,69,18,90 Trúng 71, 69, 18, 90
07/10/2023 13,56,79,18 Trúng 13, 56, 79, 18
06/10/2023 93,50,43,94 Trúng 93, 50, 43, 94
05/10/2023 01,31,92,93 Trúng 01, 31, 92, 93
04/10/2023 77,64,36,92 Trúng 77, 64x2, 36, 92
03/10/2023 63,25,23,47 Trúng 63, 25, 23, 47
02/10/2023 81,64,74,59 Trúng 81, 64, 74, 59
01/10/2023 14,36,31,88 Trúng 88
30/09/2023 79,69,62,78 Trúng 79x2, 62
29/09/2023 26,52,66,32 Trúng 26, 52, 66, 32
28/09/2023 98,00,96,23 Trúng 98, 00, 96, 23
27/09/2023 84,43,41,66 Trúng 84, 43, 41, 66
26/09/2023 84,05,48,95 Trúng 84, 05, 48x2, 95
25/09/2023 91,35,74,37 Trượt
24/09/2023 02,59,51,99 Trúng 02, 59, 51, 99
23/09/2023 14,22,34,24 Trúng 14, 22, 34, 24
22/09/2023 00,35,14,52 Trúng 00, 35, 14, 52
21/09/2023 80,03,25,51 Trúng 80x3, 03, 25, 51
20/09/2023 31,15,18,34 Trúng 31, 15, 18, 34x2
19/09/2023 40,71,38,72 Trúng 40, 71, 38, 72
18/09/2023 61,54,44,72 Trúng 61, 54, 44, 72
17/09/2023 98,50,34,64 Trúng 98, 50, 34, 64
16/09/2023 54,07,17,94 Trúng 54, 07, 17, 94
15/09/2023 72,82,92,14 Trúng 72x2, 82, 92, 14
14/09/2023 98,00,58,30 Trượt
13/09/2023 28,81,45,85 Trúng 81, 45
12/09/2023 20,07,90,43 Trượt
11/09/2023 63,38,59,30 Trượt
10/09/2023 02,76,70,88 Trúng 02x2
09/09/2023 28,99,88,14 Trúng 28, 99, 88, 14
08/09/2023 23,12,17,51 Trúng 23, 12, 17, 51
07/09/2023 14,62,59,19 Trúng 14, 62, 59, 19x2
06/09/2023 48,25,81,46 Trúng 48, 25, 81, 46x2
05/09/2023 50,12,22,42 Trúng 50, 12, 22, 42
04/09/2023 11,22,23,28 Trúng 11x3, 22, 23, 28
03/09/2023 08,50,58,10 Trúng 08, 50, 58, 10x2
02/09/2023 09,85,35,24 Trúng 09, 85, 35, 24
01/09/2023 16,94,80,76 Trượt
31/08/2023 34,39,11,92 Trúng 34, 39x2, 11, 92
30/08/2023 72,52,41,28 Trúng 72, 52, 41, 28
29/08/2023 77,78,62,87 Trúng 77, 78, 62, 87
28/08/2023 92,03,06,79 Trúng 92, 03x2, 06, 79
27/08/2023 03,11,44,29 Trúng 03, 11, 44x2, 29
26/08/2023 96,06,75,42 Trúng 96, 06, 75, 42
25/08/2023 48,82,85,52 Trúng 48, 82, 85, 52
24/08/2023 18,66,67,58 Trúng 18, 66x2, 67, 58
23/08/2023 63,31,79,62 Trúng 63, 31, 79, 62
22/08/2023 68,61,73,86 Trúng 68, 61, 73, 86
21/08/2023 83,82,00,57 Trúng 83, 82, 00, 57x2
20/08/2023 95,90,80,15 Trúng 95, 90, 80, 15
19/08/2023 39,34,11,43 Trúng 39, 34, 11, 43
18/08/2023 17,84,99,13 Trúng 17, 84, 99, 13
17/08/2023 48,80,43,30 Trúng 48, 80, 43, 30x2
16/08/2023 22,88,81,69 Trượt
15/08/2023 99,17,68,77 Trúng 99, 17, 68, 77
14/08/2023 16,03,20,89 Trúng 16, 03, 20, 89
13/08/2023 22,44,26,79 Trúng 22, 44, 26, 79
12/08/2023 29,73,82,86 Trúng 29, 73, 82, 86
11/08/2023 88,57,34,45 Trúng 45
10/08/2023 75,06,62,79 Trúng 75, 06, 62x2, 79x2
09/08/2023 00,36,74,13 Trúng 00, 36x2, 74, 13x2
08/08/2023 41,93,30,94 Trượt
07/08/2023 46,07,26,74 Trúng 46, 07, 26, 74
06/08/2023 47,56,75,55 Trúng 47, 56x2, 75, 55
05/08/2023 67,25,60,55 Trúng 67, 25, 60, 55
04/08/2023 66,27,88,36 Trúng 66, 27, 88, 36
03/08/2023 87,08,73,72 Trúng 87, 08, 73, 72x2
02/08/2023 10,46,02,99 Trúng 10, 46, 02, 99
01/08/2023 61,46,20,37 Trúng 61, 46, 20, 37
31/07/2023 67,01,94,60 Trúng 67, 01, 94, 60
30/07/2023 54,43,31,75 Trúng 54, 43, 31, 75
29/07/2023 59,40,63,78 Trúng 59, 40, 63, 78
28/07/2023 84,93,48,18 Trúng 84, 93, 48, 18
27/07/2023 34,10,79,43 Trúng 34, 10, 79, 43
26/07/2023 60,24,57,80 Trúng 60, 24, 57, 80
25/07/2023 60,81,31,05 Trúng 60x3, 81, 31, 05
24/07/2023 01,45,72,99 Trượt
23/07/2023 30,89,71,29 Trúng 30, 89, 71, 29
22/07/2023 54,67,87,28 Trúng 54, 67, 87, 28
21/07/2023 67,10,06,42 Trúng 67, 10, 06x2, 42
20/07/2023 35,12,50,59 Trúng 35, 12, 50, 59
19/07/2023 59,75,98,05 Trúng 59, 75, 98, 05
18/07/2023 02,50,19,56 Trúng 02, 50, 19, 56
17/07/2023 13,73,89,03 Trúng 13, 73, 89, 03
16/07/2023 57,94,17,75 Trúng 57, 94, 17, 75
15/07/2023 29,40,48,45 Trúng 29, 40, 48, 45
14/07/2023 38,18,58,33 Trúng 38, 18, 58x2, 33
13/07/2023 43,73,07,01 Trúng 43, 73, 07, 01
12/07/2023 64,73,44,24 Trúng 64x3, 73, 44, 24x2
11/07/2023 35,23,38,63 Trúng 35x2, 23, 38, 63
10/07/2023 84,57,34,04 Trúng 84, 57, 34x2, 04
09/07/2023 50,51,65,08 Trúng 50, 51, 65, 08x2
08/07/2023 23,08,72,58 Trúng 23x2, 08, 72, 58
07/07/2023 42,55,12,06 Trúng 42, 55x2, 12, 06
06/07/2023 72,81,01,14 Trúng 72, 81, 01, 14
05/07/2023 18,73,62,54 Trúng 18, 73x2, 62, 54
04/07/2023 94,03,11,92 Trúng 94, 03, 11, 92
03/07/2023 01,05,10,36 Trúng 01, 05x3, 10, 36
02/07/2023 83,75,32,69 Trúng 83, 75, 32, 69
01/07/2023 22,55,16,71 Trúng 22, 55, 16, 71
30/06/2023 96,19,84,07 Trúng 96, 19x2, 84, 07
29/06/2023 98,17,24,60 Trúng 98, 17, 24, 60
28/06/2023 82,30,65,61 Trúng 82, 30, 65, 61
27/06/2023 39,61,13,62 Trúng 39, 61, 13, 62
26/06/2023 96,05,78,50 Trúng 96, 05, 78x2, 50
25/06/2023 76,99,32,66 Trượt
24/06/2023 47,27,03,73 Trúng 47, 27, 03, 73
23/06/2023 46,84,85,07 Trúng 46, 84, 85, 07
22/06/2023 42,82,84,09 Trúng 42x2, 82, 84, 09
21/06/2023 13,90,91,47 Trúng 13, 90x2, 91, 47
20/06/2023 53,24,25,18 Trúng 53, 24, 25, 18
19/06/2023 52,31,56,01 Trúng 52, 31, 56, 01
18/06/2023 51,57,53,27 Trúng 51, 57, 53, 27
17/06/2023 70,42,79,88 Trúng 70, 42, 79, 88
16/06/2023 07,84,20,01 Trúng 07x2, 84, 20, 01
15/06/2023 33,06,98,68 Trúng 33, 06, 98, 68
14/06/2023 08,37,49,31 Trúng 08, 37x2, 49, 31
13/06/2023 61,83,41,65 Trúng 61, 83, 41, 65
12/06/2023 66,97,03,02 Trúng 66, 97, 03, 02x2
11/06/2023 56,68,39,96 Trúng 56, 68, 39, 96
10/06/2023 63,88,81,47 Trúng 63, 88, 81, 47
09/06/2023 43,63,76,45 Trúng 43, 63, 76, 45
08/06/2023 77,81,66,45 Trúng 77x2, 81, 66, 45
07/06/2023 66,49,56,63 Trúng 66, 49, 56x2, 63
06/06/2023 90,79,20,43 Trúng 90, 79, 20, 43
05/06/2023 20,27,58,81 Trúng 20x2, 27, 58, 81
04/06/2023 68,80,17,48 Trượt
03/06/2023 99,05,83,40 Trúng 99, 05x2, 83x2, 40
02/06/2023 29,08,19,23 Trúng 29, 08, 19x2, 23
01/06/2023 18,72,75,43 Trúng 18, 72x2, 75, 43
31/05/2023 12,24,61,87 Trúng 12, 24, 61, 87x2
30/05/2023 65,18,40,04 Trúng 65x2, 18, 40, 04
29/05/2023 34,21,48,23 Trúng 34, 21, 48, 23
28/05/2023 66,13,72,36 Trúng 13, 72
27/05/2023 35,74,33,09 Trúng 33
26/05/2023 06,61,32,88 Trúng 88
25/05/2023 87,08,00,81 Trúng 87, 08, 00x3, 81
24/05/2023 00,39,93,80 Trúng 80
23/05/2023 48,13,55,94 Trượt
22/05/2023 73,10,89,95 Trượt
21/05/2023 87,20,73,66 Trúng 66
20/05/2023 77,74,41,99 Trúng 77x2, 74, 99
19/05/2023 42,40,92,04 Trượt
18/05/2023 09,85,29,74 Trượt
17/05/2023 12,21,03,75 Trúng 12
16/05/2023 60,36,94,54 Trúng 94
15/05/2023 69,92,33,16 Trượt
14/05/2023 52,17,40,55 Trúng 52, 17
13/05/2023 77,99,53,58 Trượt
12/05/2023 68,72,28,17 Trượt
11/05/2023 30,60,94,20 Trúng 60
10/05/2023 63,49,56,17 Trúng 49, 56x2
09/05/2023 76,12,79,88 Trúng 88
08/05/2023 41,50,74,77 Trúng 41
07/05/2023 84,64,88,78 Trúng 84, 64
06/05/2023 41,52,69,09 Trượt
05/05/2023 44,74,57,07 Trượt
04/05/2023 87,42,49,61 Trúng 87, 42x2, 49x2, 61x2
03/05/2023 66,30,23,76 Trúng 76x2
02/05/2023 57,56,30,73 Trúng 57, 56, 30, 73
01/05/2023 92,44,91,95 Trúng 91
30/04/2023 12,58,76,88 Trúng 76, 88
29/04/2023 51,14,11,79 Trượt
28/04/2023 76,42,59,31 Trúng 31x2
27/04/2023 65,83,36,64 Trúng 65, 64
26/04/2023 53,92,45,63 Trúng 45x2
25/04/2023 37,85,05,23 Trượt
24/04/2023 15,70,63,81 Trúng 15, 70, 63, 81x2
23/04/2023 34,87,02,71 Trượt
22/04/2023 23,32,63,77 Trúng 23, 32, 63, 77
21/04/2023 05,94,62,97 Trúng 05, 94, 62, 97x2
20/04/2023 41,46,72,23 Trúng 41, 46, 72, 23x2
19/04/2023 48,00,90,77 Trúng 48, 00, 90, 77
18/04/2023 39,93,91,14 Trượt
17/04/2023 13,33,23,04 Trúng 13, 33, 23x2, 04
16/04/2023 24,37,48,77 Trúng 24, 37, 48, 77
15/04/2023 29,27,42,35 Trúng 29, 27, 42, 35x2
14/04/2023 34,60,57,23 Trúng 34, 60, 57, 23
13/04/2023 98,03,96,65 Trúng 98, 03, 96, 65
12/04/2023 62,19,42,09 Trúng 62, 19, 42, 09
11/04/2023 45,69,98,64 Trúng 45, 69, 98, 64
10/04/2023 96,03,95,72 Trúng 96, 03, 95, 72
09/04/2023 58,41,33,07 Trúng 58x2, 41, 33, 07
08/04/2023 44,54,73,55 Trúng 44, 54, 73x2, 55
07/04/2023 37,87,94,61 Trượt
06/04/2023 38,25,29,84 Trúng 25
05/04/2023 86,20,72,25 Trúng 86, 20, 72, 25
04/04/2023 24,80,38,84 Trúng 24x3, 80, 38, 84
03/04/2023 71,57,81,53 Trúng 71x2, 57, 81, 53
02/04/2023 57,44,17,24 Trúng 57x2, 44, 17, 24
01/04/2023 50,61,95,85 Trúng 50, 61, 95, 85
31/03/2023 47,03,41,22 Trúng 47x3, 03, 41, 22
30/03/2023 35,56,07,92 Trượt
29/03/2023 83,05,59,49 Trượt
28/03/2023 20,74,28,22 Trúng 20, 74, 28, 22
27/03/2023 38,36,96,17 Trúng 38, 36, 96, 17
26/03/2023 10,95,64,60 Trúng 10, 95, 64, 60x2
25/03/2023 28,11,61,82 Trượt
24/03/2023 56,40,49,02 Trúng 56x2, 40, 49x2, 02
23/03/2023 07,70,78,46 Trúng 07, 70, 78, 46x2
22/03/2023 29,26,19,42 Trúng 29x2, 26, 19, 42
21/03/2023 54,64,48,18 Trúng 54, 64, 48, 18
20/03/2023 22,38,04,17 Trúng 22, 38, 04, 17
19/03/2023 96,61,04,92 Trúng 96, 61, 04x2, 92
18/03/2023 81,60,26,02 Trúng 81, 60, 26, 02
17/03/2023 86,63,89,01 Trúng 86, 63, 89, 01
16/03/2023 56,06,22,95 Trúng 56, 06, 22, 95
15/03/2023 92,28,35,41 Trúng 92, 28, 35, 41
14/03/2023 44,74,63,49 Trúng 44, 74, 63, 49
13/03/2023 50,55,75,56 Trúng 50, 55, 75, 56
12/03/2023 60,97,66,77 Trúng 60, 97, 66, 77
11/03/2023 94,68,45,07 Trúng 94x2, 68, 45, 07
10/03/2023 20,49,47,01 Trúng 20, 49x3, 47, 01
09/03/2023 78,13,09,47 Trúng 78x2, 13, 09, 47
08/03/2023 58,68,05,86 Trúng 05
07/03/2023 60,43,30,04 Trúng 43, 30, 04
06/03/2023 85,75,13,05 Trúng 85
05/03/2023 93,98,73,41 Trúng 73, 41
04/03/2023 01,95,81,99 Trúng 99
03/03/2023 56,30,78,90 Trúng 56
02/03/2023 29,31,84,54 Trúng 54
01/03/2023 40,38,24,61 Trúng 38
28/02/2023 36,90,89,65 Trúng 36, 90x2, 89x3, 65
27/02/2023 19,34,24,39 Trúng 19, 34x2, 24, 39
26/02/2023 48,41,97,28 Trúng 48, 41x5, 97x2, 28
25/02/2023 63,14,67,70 Trúng 63, 14, 67, 70x2
24/02/2023 94,93,95,79 Trúng 94, 93, 95, 79
23/02/2023 56,10,55,05 Trúng 56, 10, 55, 05
22/02/2023 79,87,03,56 Trúng 79, 87, 03, 56x2
21/02/2023 61,59,83,02 Trượt
20/02/2023 88,02,24,28 Trượt
19/02/2023 75,61,07,72 Trúng 75, 61, 07, 72
18/02/2023 57,85,56,60 Trượt
17/02/2023 35,99,15,56 Trúng 35x2, 99, 15x2, 56x2
16/02/2023 87,40,91,34 Trúng 87, 40, 91, 34
15/02/2023 24,88,66,86 Trúng 24, 88, 66, 86
14/02/2023 27,77,21,45 Trúng 27, 77, 21, 45
13/02/2023 99,20,19,88 Trúng 99, 20, 19x2, 88
12/02/2023 72,86,68,11 Trúng 72x2, 86, 68x2, 11
11/02/2023 34,19,55,33 Trúng 34, 19, 55, 33
10/02/2023 03,11,27,79 Trúng 03, 11, 27, 79
09/02/2023 43,40,95,16 Trúng 43, 40x2, 95x2, 16
08/02/2023 84,35,54,93 Trúng 84, 35x2, 54, 93
07/02/2023 06,03,71,45 Trúng 06, 03, 71, 45
06/02/2023 59,21,98,79 Trượt
